| 
|  |  
  | 
    
  | ¡Ê³ô¡Ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥×¥í¥»¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó |  
  | ¥³¡¼¥É | ¶È¼ï | »Ô¾ì | ¼ç´´»ö | ¾µÇ§Æü | ¸ø³«Æü |  
  | 334A | ¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¶È | Å쥰¥í | ²¬»°¾Ú·ô | 2025/02/17 | 2025/03/25 |  
  | ¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û |  
  | DAM(¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º´ÉÍý)¤òÃæ³Ë¤Ë¡¢´ë¶È¤Î»ö¶È³èư¤Ë¤ª¤±¤ëÇÞÂΡÊWEB¡¢EC¡¢SNS¡¢¥«¥¿¥í¥°¡¢±ÇÁü¡¢½ÐÈǡˤ½¤·¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¡¦´ÉÍý¡¦ÇÛ¿®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë DX »ö¶È |  
  
  | IPO¾ðÊó |  
  | ½éÃÍ | 3,040±ß | »ñ¶âµÛ¼ý³Û | 695,552,000±ß |  
  | ¸ø³«²Á³Ê | 1,430±ß | ÆâÌõ:¸øÊç | 335,478,000±ß |  
  | ½éÃÍ¤ÎÆÍîΨ | 112.59% | ÆâÌõ:Çä½Ð | 304,429,840±ß |  
  | »þ²ÁÁí³Û(¸ø³«) | 2,367 É´Ëü±ß | ÆâÌõ:°ú¼õ¾Ú·ô | 55,644,160±ß |  
  | »þ²ÁÁí³Û(½éÃÍ) | 5,031 É´Ëü±ß |  |  
  | ¸ø³«²Á³ÊPER(Á°´ü¥Ù¡¼¥¹) | 22.24 | ¸ø³«²Á³ÊPBR(Á°´ü¥Ù¡¼¥¹) | 3.00 |  
  | ¸ø³«²Á³ÊPER(º£´üͽÁÛ¥Ù¡¼¥¹) | 17.54 |  
  | ½éÃͤÎPER | 47.28 | ½éÃͤÎPBR | 6.38 |  
  | ¸ø³«³ô¿ô¹ç·× | 486,400 | ÇäÇãñ°Ì | 100 |  
  | ¸øÊç³ô¿ô | 255,000 | Çä½Ð³ô¿ô | 231,400¡ÊOA´Þ¤à¡Ë |  
  | ȯ¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô | ¸ø³«ÆüÁ°¢Í | 1,400,000.00 | ¸ø³«Æü¸½ºß¢Í | 1,655,000.00 |  
  | »ñËܶâ | ¸ø³«ÆüÁ°¢Í | 35,000,000±ß | ¸ø³«Æü¸½ºß¢Í | 202,739,000±ß |  
  | Ĵã»ñ¶â»ÈÅÓ | ¡ºÎÍÑÈñµÚ¤Ó¿Í·ïÈñ¡¢¢¥ª¥Õ¥£¥¹³ÈÄ¥¤Ëȼ¤¤Áý²Ã¤¹¤ëÃÏÂå²ÈÄ¡¢£¹¹ðÀëÅÁÈñÍѡʟ¼¨²ñ½ÐŸÈñÍÑ¡¢£Ó£Å£ÏÂкöÈñÍѵڤӤ½¤Î¾¹¹ðÀëÅÁÈñÍѡˤ˽¼ÅöͽÄê |  
¢¨»ñ¶âµÛ¼ý³Û =¡Ê¸øÊç³ô¿ô+Çä½Ð³ô¿ô+OA¡Ë¡ß¸ø³«²Á³Ê
 
  
  | ºâ̳¥Ç¡¼¥¿¡¡¡ÖÌÜÏÀ¸«½ñ¤è¤ê¡× |  
  | ñ°Ì¡§1Àé±ß |  
  | ·è»»´ü |  | Çä¾å¹â | ·Ð¾ïÍø±× | Åö´üÍø±× | ½ã»ñ»º |  
  | 2021/12 | Ï¢·ë | - | - | - | - |  
  | ñÂÎ | 728,493 | 55,883 | 39,050 | 509,484 |  
  | 2022/12 | Ï¢·ë | - | - | - | - |  
  | ñÂÎ | 911,608 | 144,360 | 74,810 | 580,794 |  
  | 2023/12 | Ï¢·ë | - | - | - | - |  
  | ñÂÎ | 1,056,114 | 140,390 | 90,020 | 667,314 |  
  | º£´üÃæ´Ö 2024/06
 | Ï¢·ë | - | - | - | - |  
  | ñÂÎ | 616,498 | 93,676 | 63,529 | 723,844 |  
  | º£´üͽÁÛ 2025/12
 | Ï¢·ë | - | - | - | - |  
  | ñÂÎ | 1,356,000 | 223,000 | 130,000 | - |  
  | 1³ô¤¢¤¿¤ê | ñ°Ì¡§1±ß |  
  | ·è»»´ü |  | ÇÛÅö¶â | Åö´üÍø±× | ½ã»ñ»º |  |  
  | 2021/12 | Ï¢·ë | 2.50 | - | - |  |  
  | ñÂÎ | 27.89 | 363.92 |  |  
  | 2022/12 | Ï¢·ë | 2.50 | - | - |  |  
  | ñÂÎ | 53.44 | 414.85 |  |  
  | 2023/12 | Ï¢·ë | 5.00 | - | - |  |  
  | ñÂÎ | 64.30 | 476.65 |  |  
  | ·è»»´ü |  | ÇÛÅö¶â | Åö´üÍø±× | ½ã»ñ»º |  |  
  | º£´üÃæ´Ö 2024/06
 | Ï¢·ë |  | - | - |  |  
  | ñÂÎ | 45.38 | - |  |  
  | º£´üͽÁÛ 2025/12
 | Ï¢·ë | 15.74 | - | - |  |  
  | ñÂÎ | 81.54 | - |  |  
  
  | ¥³¥á¥ó¥È |  
  | ¢£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä½Ð¤·¡§63,400³ô
¢£ÁÛÄêȯ¹Ô²Á³Ê¡§1,430±ß¡¡
¢£³Æ¼ï1³ôÅö¤¿¤ê»ØÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²áµî¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿³ô¼°Ê¬³ä¤òÁ̵ÚÈ¿±Ç¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÃͤòµºÜ¢¨¤¿¤À¤·¡¢2021ǯ12·î´ü¤Î¿ôÃͤˤĤ¤¤Æ¤Ï̤´Æºº¡£ |  
  | °ú¼õ¾Ú·ô²ñ¼Ò |  
  | ³äÅö | °ú¼õ¾Ú·ô²ñ¼Ò̾ | ÅÅÏÃÈÖ¹æ |  
  | 92% | ²¬»°¾Ú·ô | 03-3272-2211 |  
  | 2% | SBI¾Ú·ô | 03-5562-7210 |  
  | 2% | »°É©£Õ£Æ£Ê¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¾Ú·ô | 03-6213-8500 |  
  | 1% | ¾¾°æ¾Ú·ô | 03-5216-0606 |  
  | 1% | ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô | 03-4323-3800 |  
  | 1% | ³ÚÅ·¾Ú·ô | 03-6406-2681 |  
  | 1% | ´ä°æ¥³¥¹¥â¾Ú·ô | 06-6229-2890 |  
  
  | ¥Ç¡¼¥¿ |  
  | ²ñ¼ÒÀßΩǯ·îÆü | 1994ǯ01·î06Æü |  
  | ²ñ¼Ò½»½ê | 150-6090¡¡ÅìµþÅÔ½Âë¶è·ÃÈæ¼÷»ÍÃúÌÜ 20 ÈÖ 7 ¹æ ·ÃÈæ¼÷¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¶ B1 |  
  | ÂåɽÅÅÏÃÈÖ¹æ | 03-4361-2018 |  
  | ¼ÒĹ̾ | »°Â¼ ÇîÌÀ |  
  | ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸ | https://www.vpj.co.jp/ |  
  | ´ÆººË¡¿Í | ÁÐÍÕ |  |  |  
  
  | ¼çÍ׳ô¼ç |  
  | ³ô¼ç̾ | ÈæÎ¨ |  
  | ³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥¨¥ë¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º | 43.66% |  
  | »°Â¼¡¡ÇîÌÀ | 19.10% |  
  | VPJ¼Ò°÷»ý³ô²ñ | 16.92% |  
  | ´Ø¡¡¶¿ | 12.69% |  
  | µÈÀî¡¡Èþ¹¬ (¸ÍÀÒ¾å¤Î»á̾¡§üâ¶¶¡¡Èþ¹¬) | 1.83% |  
  | »°Â¼¡¡½Ó²ð | 1.36% |  
  | ¾¾ËÜ¡¡¾¡Íµ | 0.55% |  
  | ÀîȪ¡¡¹Ì»Ë | 0.41% |  
  | ÎëÌÚ¡¡Í¥ | 0.27% |  
  | ëËÜ¡¡¿¿´ð | 0.27% |  
  | ¢¨¼çÍ׳ô¼ç¤Î»ý³ôÈæÎ¨¤ÏÌÜÏÀ¸«½ñ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Àøºß³ô¼°¤ò´Þ¤á¤¿³ä¹ç¤òµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ |  
  | ¼Ò°÷¿ô | 62¿Í¡Ê2025ǯ01·î31Æü¸½ºß¡Ë |  
  | Âåɽ¼ÔÀ¸Ç¯·îÆü | 1956ǯ03·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì |  
  | Âåɽ¼ÔάÎò |  
  | ǯ·î | ³µÍ× |  
  | 1980ǯ04·î | ÆüËÜ¥¨¥Ì¡¦¥·¡¼¡¦¥¢¡¼¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Æþ¼Ò |  
  | 1983ǯ01·î | ³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥¤¥à¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡Æþ¼Ò |  
  | 1986ǯ10·î | ÆüËÜ¥·¥ê¥³¥ó¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½ ÆüËܥҥ塼¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥«¡¼¥É¹çƱ²ñ¼Ò¡ËÆþ¼Ò¡¡±Ä¶ÈËÜÉôĹ |  
  | 1994ǯ01·î | Åö¼ÒÀßΩ¡¡Âåɽ¼èÄùÌò¼ÒĹ¡Ê¸½Ç¤¡Ë |  
  | 2009ǯ08·î | ³ô¼°²ñ¼ÒÁóÅ·¼Ò³°¼èÄùÌò |  
  | 2013ǯ01·î | Åö¼Ò¡¡Âåɽ¼èÄùÌò²ñĹ |  
  | 2013ǯ11·î | Åö¼Ò¡¡Âåɽ¼èÄùÌò¼ÒĹ(¸½Ç¤) |  
  | 2023ǯ11·î | ³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥¨¥ë¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥ºÀßΩ¡¡Âåɽ¼èÄùÌò¡Ê¸½Ç¤¡Ë |  
  | Ìò°÷̾ |  
  | Ìò¿¦Ì¾ | »á̾ |  
  | ¼èÄùÌò±Ä¶ÈËÜÉôĹ | µÈÀî¡¡Èþ¹¬ (¸ÍÀÒ¾å¤Î»á̾: üâ¶¶¡¡Èþ¹¬¡Ë |  
  | ¼èÄùÌòµ»½ÑËÜÉôĹ | ¾®¿û¡¡¶Ç»Ë |  
  | ¼èÄùÌò´ÉÍýËÜÉôĹ | ¾¾ËÜ¡¡¾¡Íµ |  
  | ¼Ò³°¼èÄùÌò | °ÂÆ£¡¡½¨¼ù |    |  | 
	
		|   | IPOºÇ¿·¾ðÊó¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
 |  
	
		|   | IPO´ØÏ¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤òX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤â·ÇºÜÃæ¡£½éÃÍͽÁÛ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤â¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡ª
 |  
	
	|   | º£¸å¤ÎÌö¿Ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃíÌÜÌÃÊÁ¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
 |  
	
		|   | ¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¸þ¤±IR¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©³«ºÅ´õ˾´ë¶ÈÊç½¸Ãæ¡ª
 |      |