| 
|  |  
  | 
    
  | (株)みのや |  
  | コード | 業種 | 市場 | 主幹事 | 承認日 | 公開日 |  
  | 386A | 小売業 | 東スタ | みずほ証券 | 2025/06/16 | 2025/07/18 |  
  | 【事業内容】 |  
  | 小売店「おかしのまちおか」での菓子販売 |  
  
  | IPO情報 |  
  | 初値 | 2,531円 | 資金吸収額 | 1,239,700,000円 |  
  | 公開価格 | 1,540円 | 内訳:公募 | 708,400,000円 |  
  | 初値の騰落率 | 64.35% | 内訳:売出 | 432,124,000円 |  
  | 時価総額(公開) | 5,390 百万円 | 内訳:引受証券 | 99,176,000円 |  
  | 時価総額(初値) | 8,859 百万円 |  |  
  | 公開価格PER(前期ベース) | 6.47 | 公開価格PBR(前期ベース) | 1.85 |  
  | 公開価格PER(今期予想ベース) | 10.68 |  
  | 初値のPER | 10.63 | 初値のPBR | 3.04 |  
  | 公開株数合計 | 805,000 | 売買単位 | 100 |  
  | 公募株数 | 500,000 | 売出株数 | 305,000(OA含む) |  
  | 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 3,000,000.00 | 公開日現在⇒ | 3,500,000.00 |  
  | 資本金 | 公開日前⇒ | 100,000,000円 | 公開日現在⇒ | 454,200,000円 |  
  | 調達資金使途 | 新規出店及び既存店リニューアルに充当予定 |  
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
 
  
  | 財務データ 「目論見書より」 |  
  | 単位:1千円 |  
  | 決算期 |  | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |  
  | 2022/06 | 連結 | - | - | - | - |  
  | 単体 | 18,096,753 | 377,150 | 211,103 | 1,399,734 |  
  | 2023/06 | 連結 | - | - | - | - |  
  | 単体 | 20,142,979 | 723,823 | 391,349 | 1,785,610 |  
  | 2024/06 | 連結 | - | - | - | - |  
  | 単体 | 22,540,002 | 1,045,696 | 714,244 | 2,500,133 |  
  | 今期中間 2024/12
 | 連結 | - | - | - | - |  
  | 単体 | 11,537,576 | 291,168 | 161,019 | 2,641,260 |  
  | 今期予想 2025/06
 | 連結 | - | - | - | - |  
  | 単体 | 24,100,000 | 775,000 | 432,000 | - |  
  | 1株あたり | 単位:1円 |  
  | 決算期 |  | 配当金 | 当期利益 | 純資産 |  |  
  | 2022/06 | 連結 | 3.00 | - | - |  |  
  | 単体 | 70.37 | 466.58 |  |  
  | 2023/06 | 連結 | 3.50 | - | - |  |  
  | 単体 | 130.45 | 595.20 |  |  
  | 2024/06 | 連結 | 10.00 | - | - |  |  
  | 単体 | 238.08 | 833.38 |  |  
  | 決算期 |  | 配当金 | 当期利益 | 純資産 |  |  
  | 今期中間 2024/12
 | 連結 |  | - | - |  |  
  | 単体 | 53.67 | - |  |  
  | 今期予想 2025/06
 | 連結 | 10.00 | - | - |  |  
  | 単体 | 144.13 | - |  |  
  
  | コメント |  
  | ■オーバーアロットメントによる売出し:105,000株
■想定発行価格:1,440円
■代表者の略歴は一部のみを記載
■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載。※ただし、2022年6月期の数値については未監査。 |  
  | 引受証券会社 |  
  | 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |  
  | 90% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |  
  | 3% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |  
  | 1% | 丸三証券 | 03-3272-5211 |  
  | 1% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |  
  | 1% | むさし証券 | 048-644-0634 |  
  | 1% | SBI証券 | 03-5562-7210 |  
  | 1% | 楽天証券 | 03-6406-2681 |  
  | 1% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |  
  | 1% | 松井証券 | 03-5216-0606 |  
  
  | データ |  
  | 会社設立年月日 | 1954年07月02日 |  
  | 会社住所 | 338-0002 埼玉県さいたま市中央区大字下落合 1050 番地 2 |  
  | 代表電話番号 | 048-823-8550 |  
  | 社長名 | 正木 宏和 |  
  | ホームページ | https://www.machioka.co.jp/ |  
  | 監査法人 | EY新日本 |  |  |  
  
  | 主要株主 |  
  | 株主名 | 比率 |  
  | 株式会社マサキコーポレーション | 36.33% |  
  | 正木 宏和 | 31.87% |  
  | おかしのまちおか従業員持株会 | 9.13% |  
  | 内田 和枝 | 9.00% |  
  | 正木 美惠 | 3.33% |  
  | むさしの地域創生推進ファンド投資事業有限責任組合 | 3.33% |  
  | 株式会社武蔵野銀行 | 1.67% |  
  | 正木 惇也 | 1.00% |  
  | 正木 友梨 | 1.00% |  
  | 正木 理子 | 1.00% |  
  | ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |  
  | 社員数 | 178人(2025年05月31日現在) |  
  | 代表者生年月日 | 1952年10月03日生まれ |  
  | 代表者略歴 |  
  | 年月 | 概要 |  
  | 1976年04月 | 丸福商事株式会社入社 |  
  | 1977年09月 | 当社入社 取締役 |  
  | 1980年08月 | 当社専務取締役 |  
  | 1995年08月 | 当社代表取締役社長 |  
  | 2010年08月 | 当社代表取締役社長兼商品部長 |  
  | 2010年10月 | 当社代表取締役社長執行役員兼商品部長 |  
  | 2011年09月 | 当社代表取締役社長執行役員 |  
  | 2012年07月 | 当社代表取締役社長執行役員商品部長 |  
  | 役員名 |  
  | 役職名 | 氏名 |  
  | 常務取締役 | 高橋 浩章 |  
  | 取締役 | 佐々木 康宏 |  
  | 取締役 | 正木 惇也 |  
  | 取締役(社外) | 戸名 厚 |  
  | 取締役(社外) | 森 智佳子 |    |  | 
	
		|   | IPO最新情報、セミナー・イベント情報などをタイムリーにお届けします。
 |  
	
		|   | IPO関連ニュースをX(旧Twitter)でも掲載中。初値予想アンケートも実施中です!
 |  
	
	|   | 今後の躍進が期待される注目銘柄のアナリストレポートをご覧いただけます。
 |  
	
		|   | 個人投資家向けIRセミナーを開催しませんか?開催希望企業募集中!
 |      |