| 
|  |  
  | 
    
  | ¡Ê³ô¡Ë¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó |  
  | ¥³¡¼¥É | ¶È¼ï | »Ô¾ì | ¼ç´´»ö | ¾µÇ§Æü | ¸ø³«Æü |  
  | 438A | ¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¶È | Å쥰¥í | SBI¾Ú·ô | 2025/09/19 | 2025/10/24 |  
  | ¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û |  
  | ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»º¶È¡¦´ë¶È¤Î¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢·èºÑÁ´°è¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÁȤ߹þ¤ß·¿¤Î¶âÍ»¡¦·èºÑ´ðÈפγ«È¯¡¦Ä󶡤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÄó¶¡ |  
  
  | IPO¾ðÊó |  
  | ½éÃÍ | 1,560±ß | »ñ¶âµÛ¼ý³Û | 12,967,080,000±ß |  
  | ¸ø³«²Á³Ê | 1,680±ß | ÆâÌõ:¸øÊç | 2,627,520,000±ß |  
  | ½éÃÍ¤ÎÆÍîΨ | -7.14% | ÆâÌõ:Çä½Ð | 9,302,193,600±ß |  
  | »þ²ÁÁí³Û(¸ø³«) | 34,221 É´Ëü±ß | ÆâÌõ:°ú¼õ¾Ú·ô | 1,037,366,400±ß |  
  | »þ²ÁÁí³Û(½éÃÍ) | 31,777 É´Ëü±ß |  |  
  | ¸ø³«²Á³ÊPER(Á°´ü¥Ù¡¼¥¹) | 406.78 | ¸ø³«²Á³ÊPBR(Á°´ü¥Ù¡¼¥¹) | -15.03 |  
  | ¸ø³«²Á³ÊPER(º£´üͽÁÛ¥Ù¡¼¥¹) | 163.90 |  
  | ½éÃͤÎPER | 377.72 | ½éÃͤÎPBR | -13.95 |  
  | ¸ø³«³ô¿ô¹ç·× | 7,718,500 | ÇäÇãñ°Ì | 100 |  
  | ¸øÊç³ô¿ô | 1,700,000 | Çä½Ð³ô¿ô | 6,018,500¡ÊOA´Þ¤à¡Ë |  
  | ȯ¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô | ¸ø³«ÆüÁ°¢Í | 18,669,600.00 | ¸ø³«Æü¸½ºß¢Í | 20,369,600.00 |  
  | »ñËܶâ | ¸ø³«ÆüÁ°¢Í | 100,000,000±ß | ¸ø³«Æü¸½ºß¢Í | 1,413,760,000±ß |  
  | Ĵã»ñ¶â»ÈÅÓ | ¡¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯µÚ¤Óµ¡Ç½¶¯²½¡¢¢¿ÍºàºÎÍѤζ¯²½¡¢£¼ÚÆþ¶â¤ÎÊֺѤ˽¼ÅöͽÄê |  
¢¨»ñ¶âµÛ¼ý³Û =¡Ê¸øÊç³ô¿ô+Çä½Ð³ô¿ô+OA¡Ë¡ß¸ø³«²Á³Ê
 
  
  | ºâ̳¥Ç¡¼¥¿¡¡¡ÖÌÜÏÀ¸«½ñ¤è¤ê¡× |  
  | ñ°Ì¡§1Àé±ß |  
  | ·è»»´ü |  | Çä¾å¹â | ·Ð¾ïÍø±× | Åö´üÍø±× | ½ã»ñ»º |  
  | 2023/03 | Ï¢·ë | - | - | - | - |  
  | ñÂÎ | 2,955,121 | -416,563 | -1,072,269 | 203,166 |  
  | 2024/03 | Ï¢·ë | 5,836,415 | -598,790 | -557,782 | 681,447 |  
  | ñÂÎ | 3,719,931 | -390,862 | -259,685 | 821,513 |  
  | 2025/03 | Ï¢·ë | 7,174,418 | 107,626 | 74,724 | 2,413,775 |  
  | ñÂÎ | 4,867,108 | -285,887 | -434,523 | 2,044,593 |  
  | ľ¶á»ÍȾ´ü 2025/06
 | Ï¢·ë | 1,992,714 | 37,492 | 230,443 | 2,645,530 |  
  | ñÂÎ | - | - | - | - |  
  | º£´üͽÁÛ 2026/03
 | Ï¢·ë | 9,000,000 | 80,000 | 200,000 | - |  
  | ñÂÎ | - | - | - | - |  
  | 1³ô¤¢¤¿¤ê | ñ°Ì¡§1±ß |  
  | ·è»»´ü |  | ÇÛÅö¶â | Åö´üÍø±× | ½ã»ñ»º |  |  
  | 2023/03 | Ï¢·ë | 0.00 | - | - |  |  
  | ñÂÎ | -64.06 | -125.35 |  |  
  | 2024/03 | Ï¢·ë | 0.00 | -33.10 | -125.71 |  |  
  | ñÂÎ | -15.41 | -117.69 |  |  
  | 2025/03 | Ï¢·ë | 0.00 | 4.13 | -111.81 |  |  
  | ñÂÎ | -24.01 | -131.59 |  |  
  | ·è»»´ü |  | ÇÛÅö¶â | Åö´üÍø±× | ½ã»ñ»º |  |  
  | ľ¶á»ÍȾ´ü 2025/06
 | Ï¢·ë | 0.00 | 12.34 | - |  |  
  | ñÂÎ | - | - |  |  
  | º£´üͽÁÛ 2026/03
 | Ï¢·ë | 0.00 | 10.25 | - |  |  
  | ñÂÎ | - | - |  |  
  
  | ¥³¥á¥ó¥È |  
  | ¢£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä½Ð¤·¡§907,100³ô¢ª1,006,700³ô¡Ê10·î8ÆüÉÕ¡¢Êѹ¹¤¢¤ê¡Ë
¢£10·î8ÆüÉÕ¡¢Çä½Ð¤·³ô¼°¿ô¤ÎÊѹ¹¡§4,347,400³ô¢ª5,011,800³ô
¢£ÁÛÄê²¾¾ò·ï²Á³Ê¡§1,450¡Á1,540±ß
¢£³Æ¼ï£±³ôÅö¤¿¤ê»ØÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²áµî¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿³ô¼°Ê¬³ä¤òÁ̵ÚÈ¿±Ç¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÃͤòµºÜ¡£¢¨¤¿¤À¤·¡¢2023ǯ3·î´ü¤Î¿ôÃͤˤĤ¤¤Æ¤Ï̤´Æºº¡£
¢£Âåɽ¼Ô¤ÎάÎò¤Ï°ìÉô¤Î¤ß¤òµºÜ |  
  
  | Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò |  
  | ²ñ¼Ò̾ | ½»½ê |  
  | ꥤ¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° | ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè |  
  | ê¥ê¥ó¥¯¡¦¥×¥í¥»¥·¥ó¥° | ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè |  
  | ê¥Í¥¹¥È¥¨¥Ã¥° | ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè |  
  | °ú¼õ¾Ú·ô²ñ¼Ò |  
  | ³äÅö | °ú¼õ¾Ú·ô²ñ¼Ò̾ | ÅÅÏÃÈÖ¹æ |  
  | 51.5% | SBI¾Ú·ô | 03-5562-7210 |  
  | 40% | JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô | 03-5573-1111 |  
  | 2.7% | £Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô | 03-5644-3111 |  
  | 2.7% | »°É©£Õ£Æ£Ê¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¾Ú·ô | 03-6213-8500 |  
  | 0.5% | Ìî¼ëú·ô | 03-3211-1811 |  
  | 0.5% | ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô | 03-4323-3800 |  
  | 0.5% | ¿å¸Í¾Ú·ô | 03-6739-0310 |  
  | 0.5% | ³ÚÅ·¾Ú·ô | 03-6406-2681 |  
  | 0.4% | ´ä°æ¥³¥¹¥â¾Ú·ô | 06-6229-2890 |  
  | 0.4% | ²¬»°¾Ú·ô | 03-3272-2211 |  
  | 0.3% | £Ê¥È¥é¥¹¥È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¾Ú·ô | 03-4560-0200 |  
  
  | ¥Ç¡¼¥¿ |  
  | ²ñ¼ÒÀßΩǯ·îÆü | 2006ǯ05·î01Æü |  
  | ²ñ¼Ò½»½ê | 102-0083¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè¹íÄ®¸ÞÃúÌÜ 7 ÈÖÃÏ 2MFPR ¹íÄ®¥Ó¥ë 7F |  
  | ÂåɽÅÅÏÃÈÖ¹æ | 03-6272-3924 |  
  | ¼ÒĹ̾ | ´Ý»³ ¹°µ£ |  
  | ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸ | https://infcurion.com/ |  
  | ´ÆººË¡¿Í | EY¿·ÆüËÜ |  |  |  
  
  | ¼çÍ׳ô¼ç |  
  | ³ô¼ç̾ | ÈæÎ¨ |  
  | »°°æ½»Í§¥«¡¼¥É³ô¼°²ñ¼Ò | 12.52% |  
  | ³ô¼°²ñ¼Ò»°°æ½»Í§¶ä¹Ô | 12.52% |  
  | ´Ý»³¡¡¹°µ£ | 11.26% |  
  | ÍèÅÄ¡¡Éð§ | 9.87% |  
  | ¿Àß·¡¡½ç | 8.16% |  
  | Pleiad-Minerva Japan Growth Opportunities L.P. | 5.65% |  
  | FinTech¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÅê»ñ»ö¶È͸ÂÀÕǤÁȹç | 4.86% |  
  | ³ô¼°²ñ¼Ò¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô | 3.41% |  
  | JP¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È£±¹æÅê»ñ»ö¶È͸ÂÀÕǤÁȹç | 3.30% |  
  | NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò | 2.39% |  
  | ¢¨¼çÍ׳ô¼ç¤Î»ý³ôÈæÎ¨¤ÏÌÜÏÀ¸«½ñ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Àøºß³ô¼°¤ò´Þ¤á¤¿³ä¹ç¤òµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ |  
  | ¼Ò°÷¿ô | 234¿Í¡Ê2025ǯ08·î31Æü¸½ºß¡Ë |  
  | Âåɽ¼ÔÀ¸Ç¯·îÆü | 1976ǯ11·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì |  
  | Âåɽ¼ÔάÎò |  
  | ǯ·î | ³µÍ× |  
  | 1999ǯ04·î | ³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¡¼¥·¡¼¥Ó¡¼Æþ¼Ò |  
  | 2008ǯ01·î | Åö¼ÒÆþ¼Ò¡¡2·î¡§Åö¼Ò¼èÄùÌò |  
  | 2010ǯ04·î | ³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¡¦¥×¥í¥»¥·¥ó¥°¡¡¼èÄùÌò |  
  | 2014ǯ02·î | ³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¡Ê¸½³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡¡Âåɽ¼èÄùÌò¡¡6·î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥«¡¼¥É¡¦¥¦¥§¡¼¥Ö¡¡¼èÄùÌò |  
  | 2015ǯ09·î | Åö¼ÒÂåɽ¼èÄùÌò¡¢°ìÈ̼ÒÃÄË¡¿ÍFintech¶¨²ñ¡¡ÂåɽÍý»ö |  
  | 2016ǯ04·î | ³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¹¥È¥¨¥Ã¥°¡¡¼èÄùÌò(¸½Ç¤) |  
  | 2017ǯ10·î | ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥×¥È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ê2024ǯ£´·î¤ËÅö¼Ò¤È¹çÊ»¤Ë¤è¤ê¾ÃÌǡˡ¡¼èÄùÌò |  
  | 2018ǯ07·î | ³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ê2020ǯ11·î¤ËÅö¼Ò¤È¹çÊ»¤Ë¤è¤ê¾ÃÌǡˡ¡Âåɽ¼èÄùÌò¡¢°ìÈ̼ÒÃÄË¡¿Í¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡¡Íý»ö¡¡10·î¡§Åö¼ÒÂåɽ¼èÄùÌò¼ÒĹ¡Ê¸½Ç¤¡Ë |  
  | Ìò°÷̾ |  
  | Ìò¿¦Ì¾ | »á̾ |  
  | ¼èÄùÌò¼¹¹ÔÌò°÷Éû¼ÒĹ COO | ÍèÅÄ Éð§ |  
  | ¼èÄùÌò¼¹¹ÔÌò°÷ CFO | Ìî¾å ·ò°ì |  
  | ¼èÄùÌò¼¹¹ÔÌò°÷ | üâÌÚ °ìµ± |  
  | ¼èÄùÌò¡Ê¼Ò³°¡Ë | ½ÅÉ٠δ²ð |  
  | ¼èÄùÌò¡Ê¼Ò³°¡Ë | ÉÙ²¬ ·½ |  
  | ¼èÄùÌò¡Ê¼Ò³°¡Ë | ÆÁÅÄ ¾¡Ç· |    |  | 
	
		|   | IPOºÇ¿·¾ðÊó¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
 |  
	
		|   | IPO´ØÏ¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤òX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤â·ÇºÜÃæ¡£½éÃÍͽÁÛ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤â¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡ª
 |  
	
	|   | º£¸å¤ÎÌö¿Ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃíÌÜÌÃÊÁ¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
 |  
	
		|   | ¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¸þ¤±IR¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©³«ºÅ´õ˾´ë¶ÈÊç½¸Ãæ¡ª
 |      |