初値決定2023/03/29 東スタ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |
概要
コード | 業種 | 市場 |
---|---|---|
7163 | 銀行業 | 東スタ |
承認日 | 2023/02/28 |
---|---|
公開日 | 2023/03/29 |
主幹事 | 野村證券 |
事業内容 | インターネット専業銀行 |
IPO情報
初値 | 1,222円 | |
---|---|---|
公開価格 | 1,200円 | |
初値の騰落率 | 1.83% | |
資金吸収額 | 57,226,320,000円 | |
内訳:公募 | 0円 | |
内訳:売出 | 54,365,004,000円 | |
内訳:引受証券 | 2,861,316,000円 | |
時価総額(公開) | 180,953 百万円 | |
時価総額(初値) | 184,270 百万円 | |
公開価格のPER(前期ベース) | 10.57 | |
公開価格のPBR(前期ベース) | 1.24 | |
公開価格のPER(今期予想ベース) | 9.33 | |
初値のPER | 10.77 | |
初値のPBR | 1.27 | |
公開株数合計 | 47,688,600 | |
売買単位 | 100 | |
公募株数 | 0 | |
売出株数 | 47,688,600(OA含む) | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 150,793,800.00 |
公開日現在⇒ | 150,793,800.00 | |
資本金 | 公開日前⇒ | 31,000,243,000円 |
公開日現在⇒ | 31,000,243,000円 | |
調達資金使途 | - |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:6,220,200株 ■想定発行価格:1,260円 ■代表者の略歴は目論見書に記載されている一部を抜粋 ■3月20日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳(国内:29,546,400株/海外:11,922,000株) ■引受証券会社の割当て比率については、国内で実施される募集分のみを母数として計算 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2020年3月期の数値については未監査。
連結子会社
会社名 | 住所 |
---|---|
住信SBIネット銀カード株式会社 | 東京都 港区 |
ネットムーブ株式会社 | 東京都 千代田区 |
Dayta Consulting株式会社 | 東京都 港区 |
株式会社優良住宅ローン | 東京都 新宿区 |
引受証券会社
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
---|---|---|
33.06% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
32.1% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
0.16% | ゴールドマン・サックス証券 | 03-6437-1000 |
32.1% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
0.16% | UBS証券 | 03-5208-6000 |
0.49% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
0.04% | シティグループ証券 | 03-6270-5000 |
0.04% | BofA証券 | 03-6225-7000 |
0.27% | アイザワ証券 | 03-3272-3118 |
0.27% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
0.27% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
0.27% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
0.27% | 東洋証券 | 03-5117-1040 |
0.27% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
0.27% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
データ
会社設立年月日 | 1986年06月03日 |
---|---|
会社住所 | 106-6018 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 |
代表電話番号 | 03-6229-1247 |
社長名 | 円山 法昭 |
ホームページ | https://www.netbk.co.jp/ |
監査法人 | あずさ |
主要株主
株主名 | 比率 |
---|---|
三井住友信託銀行株式会社 | 50.00% |
SBIホールディングス株式会社 | 50.00% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 | 531人(2023年01月31日現在) |
---|---|
代表者生年月日 | 1965年05月12日生まれ |
代表者略歴
年月 | 概要 |
---|---|
1989年04月 | (株)東海銀行(現:(株)三菱UFJ銀行)入行 |
2000年02月 | イー・ローン(株)(現:SBIホールディングス(株))入社 |
2005年03月 | グッド住宅ローン(株)(現:アルヒ(株))代表取締役執行役員COO |
2006年06月 | SBIホールディングス(株) 取締役 |
2007年06月 | 同社 取締役執行役員 |
2012年04月 | SBIモーゲージ(株)(現:アルヒ(株))代表取締役社長執行役員CEO兼COO |
2014年03月 | SBIモーゲージ(株)(現:アルヒ(株))代表取締役会長執行役員CEO 4月:当社 代表取締役社長(現任) |
2022年12月 | 株式会社テミクス・データ 取締役会長(現任) |
役員名
役職名 | 氏名 |
---|---|
代表取締役会長 | 山田 健二 |
取締役兼 常務執行役員 | 横井 智一 |
取締役兼 常務執行役員 | 小崎 元 |
取締役(社外) | 米山 学朋 |
取締役(社外) | 朝倉 智也 |
取締役(社外) | 町田 行人 |
取締役(社外) | 八田 斎 |
取締役(社外) | 武田 知久、森山 保 |