梅乃宿酒造
上場日:04/24株価・チャート
| コード | 559A |
| 市場 | 東証スタンダード |
| 公開株数 | 1,893,500株 - 2,168,400株 |
| 仮条件 | 04/08 |
| 公開価格 | 04/16 |
| 初値 | |
| BB期間 | 04/09 - 04/15 |
| 騰落率 | |
| 主幹事 | SMBC日興証券 |
| 開示 | 開示情報 |
| 事業内容 | 日本酒及び「梅乃宿の梅酒」や「あらごしシリーズ」等の果実をつけ込んだ日本酒リキュールを中心とした酒類の製造及び国内外での販売 |
犬猫生活
上場日:04/23株価・チャート
| コード | 556A |
| 市場 | 東証グロース |
| 公開株数 | 610,000株 - 701,500株 |
| 仮条件 | 2,790円-2,990円 |
| 公開価格 | 04/15 |
| 初値 | |
| BB期間 | 04/08 - 04/14 |
| 騰落率 | |
| 主幹事 | SBI証券 |
| 開示 | 開示情報 |
| 事業内容 | ペットフードをはじめとしたペット関連商品の企画・製造・販売 |
SQUEEZE
上場日:04/22株価・チャート
| コード | 558A |
| 市場 | 東証グロース |
| 公開株数 | 1,000,900株 - 1,151,000株 |
| 仮条件 | 2,910円-3,110円 |
| 公開価格 | 04/14 |
| 初値 | |
| BB期間 | 04/07 - 04/13 |
| 騰落率 | |
| 主幹事 | SBI証券 |
| 開示 | 開示情報 |
| 事業内容 | 自社ホテル運営、システム開発・提供、宿泊施設の企画・開発、DX 全般のコンサルティング等 |
バトンズ
上場日:04/21株価・チャート
| コード | 554A |
| 市場 | 東証グロース |
| 公開株数 | 662,500株 - 761,800株 |
| 仮条件 | 630円-660円 |
| 公開価格 | 04/13 |
| 初値 | |
| BB期間 | 04/06 - 04/10 |
| 騰落率 | |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 開示 | 開示情報 |
| 事業内容 | M&A総合プラットフォーム「BATONZ」の企画・開発・運用 |
ソフトテックス
上場日:04/09株価・チャート
| コード | 550A |
| 市場 | 東証スタンダード |
| 公開株数 | 241,700株 - 277,900株 |
| 仮条件 | 1,910円-1,940円 |
| 公開価格 | 1,940円 |
| 初値 | |
| BB期間 | 03/24 - 03/30 |
| 騰落率 | |
| 主幹事 | 岡三証券 |
| 開示 | 開示情報 |
| 事業内容 | システム開発関連事業 |
ヒトトヒトホールディングス
上場日:04/07株価・チャート
| コード | 549A |
| 市場 | 東証スタンダード |
| 公開株数 | 4,025,000株 |
| 仮条件 | 410円-430円 |
| 公開価格 | 430円 |
| 初値 | 422円 |
| BB期間 | 03/19 - 03/26 |
| 騰落率 | -2% |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 開示 | 開示情報 |
| 事業内容 | スポーツイベントの運営、オフィスビルや商業施設の警備・清掃、企業への人材派遣、 及び商品・サービス販売支援等の事業を営むグループ会社の経営管理及びこれに付帯する業務 |
システムエグゼ
上場日:04/06株価・チャート
| コード | 548A |
| 市場 | 東証スタンダード |
| 公開株数 | 1,283,500株 |
| 仮条件 | 900円-950円 |
| 公開価格 | 950円 |
| 初値 | 1,061円 |
| BB期間 | 03/19 - 03/26 |
| 騰落率 | 12% |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 開示 | 開示情報 |
| 事業内容 | システムインテグレーションおよび自社開発ソフトウェアプロダクトの提供 |
ビタブリッドジャパン
上場日:04/02株価・チャート
| コード | 542A |
| 市場 | 東証グロース |
| 公開株数 | 1,886,000株 |
| 仮条件 | 1,290円-1,370円 |
| 公開価格 | 1,370円 |
| 初値 | 1,301円 |
| BB期間 | 03/17 - 03/24 |
| 騰落率 | -5% |
| 主幹事 | SBI証券 |
| 開示 | 開示情報 |
| 事業内容 | ウエルネスケア関連の商品企画・開発・D2C販売 |
セイワホールディングス
上場日:03/27株価・チャート
| コード | 523A |
| 市場 | 東証グロース |
| 公開株数 | 6,210,000株 |
| 仮条件 | 1,230円-1,250円 |
| 公開価格 | 1,250円 |
| 初値 | 1,220円 |
| BB期間 | 03/11 - 03/17 |
| 騰落率 | -2% |
| 主幹事 | SBI証券 |
| 開示 | 開示情報 |
| 事業内容 | 製造業の事業承継推進、プラットフォーム化によるグループ経営 |
ベーシック
上場日:03/25株価・チャート
| コード | 519A |
| 市場 | 東証グロース |
| 公開株数 | 2,165,000株 |
| 仮条件 | 830円-870円 |
| 公開価格 | 870円 |
| 初値 | 800円 |
| BB期間 | 03/06 - 03/12 |
| 騰落率 | -8% |
| 主幹事 | 岡三証券 |
| 開示 | 開示情報 |
| 事業内容 | ワークフローカンパニーとして、フロントオフィス業務を起点に、業務を支える各種ツールを通じて業務の自動化と生産性向上を支援 |
ジェイファーマ
上場日:03/25株価・チャート
| コード | 520A |
| 市場 | 東証グロース |
| 公開株数 | 3,726,000株 |
| 仮条件 | 840円-900円 |
| 公開価格 | 880円 |
| 初値 | 809円 |
| BB期間 | 03/06 - 03/12 |
| 騰落率 | -8% |
| 主幹事 | SBI証券 |
| 開示 | 開示情報 |
| 事業内容 | SLCトランスポーターをターゲットとした医薬品開発 |
ギークリー
上場日:02/27株価・チャート
| コード | 505A |
| 市場 | 東証スタンダード |
| 公開株数 | 3,691,500株 |
| 仮条件 | 1,880円-1,900円 |
| 公開価格 | 1,900円 |
| 初値 | 1,757円 |
| BB期間 | 02/10 - 02/16 |
| 騰落率 | -8% |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 開示 | 開示情報 |
| 事業内容 | IT・Web・ゲーム業界に特化した人材紹介事業 |
- ■BB期間=ブックビルディング期間
- ■騰落率=初値の対公開価格比
- ■公開株数=公募株数+売出株数
- ■「M」は値付け方式マーケットメイク
- ■銘柄コードクリックで企業ホームページへ
- ■銘柄名クリックで企業詳細へ
- ■公開価格PER=株価÷前期ベース1株利益
- ■初 値PER=株価÷前期ベース1株利益
- ■手数料率=(公募価格−企業発行価格)÷公募価格
- ■1株あたりの当期利益及び純資産は目論見書[企業の概要]「主要な経営指標等の推移」より
※PER·PBRの計算方法は、目論見書に記載のある前期ベースの1株あたり当期利益および1株あたり純資産に直前決算後に実施された株式分割を考慮して計算しております。