初値決定2023/06/26 東グロ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |
概要
コード | 業種 | 市場 |
---|---|---|
9225 | サービス業 | 東グロ |
承認日 | 2023/05/19 |
---|---|
公開日 | 2023/06/26 |
主幹事 | SBI証券 |
事業内容 | 公認会計士人材の経験・知見のデータベース化・最適配分を通じて、経営管理の課題解決を支援するプロシェアリング事業及び付帯関連事業 |
IPO情報
初値 | 4,110円 | |
---|---|---|
公開価格 | 1,300円 | |
初値の騰落率 | 216.15% | |
資金吸収額 | 299,000,000円 | |
内訳:公募 | 119,600,000円 | |
内訳:売出 | 155,480,000円 | |
内訳:引受証券 | 23,920,000円 | |
時価総額(公開) | 2,641 百万円 | |
時価総額(初値) | 8,349 百万円 | |
公開価格のPER(前期ベース) | 34.56 | |
公開価格のPBR(前期ベース) | 3.65 | |
公開価格のPER(今期予想ベース) | 32.31 | |
初値のPER | 109.25 | |
初値のPBR | 11.54 | |
公開株数合計 | 230,000 | |
売買単位 | 100 | |
公募株数 | 100,000 | |
売出株数 | 130,000(OA含む) | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 1,931,400.00 |
公開日現在⇒ | 2,031,400.00 | |
資本金 | 公開日前⇒ | 121,080,000円 |
公開日現在⇒ | 180,880,000円 | |
調達資金使途 | 本社オフィス移転を予定しており、これに伴う内装設備、敷金差入及び引越費用等に充当予定 |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:30,000株 ■想定発行価格:1,010円 ■2023年6月25日付でTOKYO PRO Marketを上場廃止となる予定 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載。※ただし、2020年9月期の数値については未監査。
連結子会社
会社名 | 住所 |
---|
引受証券会社
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
---|---|---|
85% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
7% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
1% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
1% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |
1% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
1% | 楽天証券 | 03-6406-2681 |
1% | Jトラストグローバル証券 | 03-4560-0200 |
0.5% | あかつき証券 | 03-5641-7800 |
0.5% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
0.5% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
0.5% | ひろぎん証券 | 082-245-5000 |
0.5% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
0.5% | 丸三証券 | 03-3272-5211 |
データ
会社設立年月日 | 2011年10月25日 |
---|---|
会社住所 | 105-0001 東京都港区虎ノ門四丁目 1 番 40 号 |
代表電話番号 | 03-6457-9105 |
社長名 | 宮崎 良一 |
ホームページ | https://bridge-group.co.jp/ |
監査法人 | PwC京都監査法人 |
主要株主
株主名 | 比率 |
---|
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 | 58 人(2023年04月30日現在) |
---|---|
代表者生年月日 | 1983年01月23日生まれ |
代表者略歴
年月 | 概要 |
---|---|
2006年12月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 |
2011年10月 | (株)Bridge(現当社)設立 代表取締役(現任) |
2016年01月 | (株)Casa監査役(現任) |
役員名
役職名 | 氏名 |
---|---|
取締役 | 伊東 心 |
取締役(社外) | 徳永 康雄 |
取締役 (社外、監査等委員) | 大友 潤 |
取締役 (社外、監査等委員) | 山田 琴江 |
取締役 (社外、監査等委員) | 土谷 祐三郎 |