初値決定2023/06/26 名ネク
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |
概要
コード | 業種 | 市場 |
---|---|---|
7075 | サービス業 | 名ネク |
承認日 | 2023/05/26 |
---|---|
公開日 | 2023/06/26 |
主幹事 | Jトラストグローバル証券 |
事業内容 | 保育事業、介護福祉事業及び人材派遣事業等 |
IPO情報
初値 | 800円 | |
---|---|---|
公開価格 | 650円 | |
初値の騰落率 | 23.07% | |
資金吸収額 | 224,250,000円 | |
内訳:公募 | 119,600,000円 | |
内訳:売出 | 86,710,000円 | |
内訳:引受証券 | 17,940,000円 | |
時価総額(公開) | 1,439 百万円 | |
時価総額(初値) | 1,772 百万円 | |
公開価格のPER(前期ベース) | 97.45 | |
公開価格のPBR(前期ベース) | 2.43 | |
公開価格のPER(今期予想ベース) | 5.85 | |
初値のPER | 119.94 | |
初値のPBR | 2.99 | |
公開株数合計 | 345,000 | |
売買単位 | 100 | |
公募株数 | 200,000 | |
売出株数 | 145,000(OA含む) | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 2,014,560.00 |
公開日現在⇒ | 2,214,560.00 | |
資本金 | 公開日前⇒ | 30,000,000円 |
公開日現在⇒ | 89,800,000円 | |
調達資金使途 | 子会社で借り入れた保育所や介護福祉施設の新規出店のための銀行借入の返済に、当社から貸し付けることによって充当予定 |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:45,000株 ■想定発行価格:650円 ■2023年6月25日付でTOKYO PRO Marketを上場廃止となる予定。 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2020年3月期の数値については未監査。
連結子会社
会社名 | 住所 |
---|---|
株式会社クオリス | 大阪市浪速区 |
株式会社ダウイン | 兵庫県尼崎市 |
株式会社エルサーブ | 大阪市東住吉区 |
引受証券会社
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
---|---|---|
82% | Jトラストグローバル証券 | 03-4560-0200 |
6% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
6% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
2% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |
1% | フィリップ証券 | 03-3666-2101 |
1% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
1% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
1% | 楽天証券 | 03-6406-2681 |
データ
会社設立年月日 | 2019年02月21日 |
---|---|
会社住所 | 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1-12-5 難波室町ビル3階 |
代表電話番号 | 06-6575-9845 |
社長名 | 雨田 武史 |
ホームページ | https://www.qlshd.co.jp/ |
監査法人 | コスモス |
主要株主
株主名 | 比率 |
---|---|
(株)GRIT | 75.00% |
雨田 武史 | 24.99% |
(株)エンタープライズ | 0.00% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 | 15人(2023年04月30日現在) |
---|---|
代表者生年月日 | 1977年11月25日生まれ |
代表者略歴
年月 | 概要 |
---|---|
2001年04月 | 株式会社クリスタル入社 |
2004年10月 | 株式会社クリスタル介護センター 代表取締役就任 |
2006年02月 | 有限会社クオリス(現 株式会社クオリス)入社 執行役員就任 |
2007年05月 | 有限会社クオリス(現 株式会社クオリス)代表取締役就任(現任) |
2018年12月 | 株式会社ダウイン代表取締役就任 |
2019年02月 | 当社代表取締役社長就任(現任) |
役員名
役職名 | 氏名 |
---|---|
常務取締役 経営企画室長 | 光田 佳生 |
取締役 事業本部長 | 大畑 清香 |
取締役 CFO 管理本部長 | 豊田 尚孝 |
取締役(社外) | 川畑 大輔 |