初値決定2023/07/04 東グロ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |
概要
コード | 業種 | 市場 |
---|---|---|
7409 | 輸送用機器 | 東グロ |
承認日 | 2023/05/29 |
---|---|
公開日 | 2023/07/04 |
主幹事 | みずほ証券 |
事業内容 | 航空機エンジン部品等の製造、販売 |
IPO情報
初値 | 5,860円 | |
---|---|---|
公開価格 | 1,690円 | |
初値の騰落率 | 246.74% | |
資金吸収額 | 1,553,955,000円 | |
内訳:公募 | 572,166,400円 | |
内訳:売出 | 857,472,200円 | |
内訳:引受証券 | 124,316,400円 | |
時価総額(公開) | 6,257 百万円 | |
時価総額(初値) | 21,695 百万円 | |
公開価格のPER(前期ベース) | 768.18 | |
公開価格のPBR(前期ベース) | 5.93 | |
公開価格のPER(今期予想ベース) | 8.81 | |
初値のPER | 2,663.64 | |
初値のPBR | 20.55 | |
公開株数合計 | 919,500 | |
売買単位 | 100 | |
公募株数 | 368,000 | |
売出株数 | 551,500(OA含む) | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 3,334,230.00 |
公開日現在⇒ | 3,702,230.00 | |
資本金 | 公開日前⇒ | 100,000,000円 |
公開日現在⇒ | 386,083,200円 | |
調達資金使途 | 全額を当該新工場の建設並びに設備の取得に充当予定 |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:119,900株 ■想定発行価格:1,460円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載。※ただし、2020年6月期の数値については未監査。
連結子会社
会社名 | 住所 |
---|
引受証券会社
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
---|---|---|
91% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
3% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
2% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
1.5% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
1.5% | 楽天証券 | 03-6406-2681 |
0.5% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
0.5% | 水戸証券 | 03-6739-0310 |
データ
会社設立年月日 | 2015年09月16日 |
---|---|
会社住所 | 329-4213 栃木県足利市寺岡町482番地6 |
代表電話番号 | 0284-22-3125 |
社長名 | 森西 淳 |
ホームページ | https://aeroedge.co.jp/ |
監査法人 | EY新日本 |
主要株主
株主名 | 比率 |
---|---|
菊地歯車株式会社 | 24.41% |
森西 淳 | 20.38% |
豊田通商株式会社 | 11.72% |
株式会社日本政策投資銀行 | 10.95% |
DMG森精機株式会社 | 10.19% |
ナイン・ステーツ・4投資事業有限責任組合 | 7.28% |
水田 和裕 | 3.31% |
今西 貴士 | 2.67% |
株式会社足利銀行 | 1.46% |
めぶき地域創生投資事業有限責任組合、三菱HCキャピタル株式会社 | 1.46% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 | 85人(2023年04月30日現在) |
---|---|
代表者生年月日 | 1967年04月01日生まれ |
代表者略歴
年月 | 概要 |
---|---|
1984年04月 | 株式会社チャンピオン美容室入社 |
1987年04月 | 株式会社和田商事入社 |
1990年07月 | 松本精機株式会社入社 |
1994年11月 | 菊地歯車株式会社入社 |
2015年07月 | 同航空宇宙事業部長、9月:当社代表取締役社長兼CEO |
2018年01月 | 菊地歯車株式会社取締役 |
2019年09月 | 当社代表取締役社長兼執行役員CEO(現任) |
役員名
役職名 | 氏名 |
---|---|
取締役 兼 執行役員COO/CTO | 水田 和裕 |
取締役 兼 執行役員CFO コーポレート本部長 | 今西 貴士 |
取締役(社外) | 安藤 尚 |