初値決定2023/09/27 東グロ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |
概要
コード | 業種 | 市場 |
---|---|---|
5591 | 情報・通信業 | 東グロ |
承認日 | 2023/08/22 |
---|---|
公開日 | 2023/09/27 |
主幹事 | 大和証券 |
事業内容 | AI ソフトウエア及びビルドアップパッケージの提供をはじめとする AIソリューション事業 |
IPO情報
初値 | 2,482円 | |
---|---|---|
公開価格 | 2,120円 | |
初値の騰落率 | 17.07% | |
資金吸収額 | 3,503,088,000円 | |
内訳:公募 | 97,520,000円 | |
内訳:売出 | 3,125,320,960円 | |
内訳:引受証券 | 280,247,040円 | |
時価総額(公開) | 12,826 百万円 | |
時価総額(初値) | 15,016 百万円 | |
公開価格のPER(前期ベース) | 160.73 | |
公開価格のPBR(前期ベース) | 62.95 | |
公開価格のPER(今期予想ベース) | 86.71 | |
初値のPER | 188.17 | |
初値のPBR | 73.69 | |
公開株数合計 | 1,652,400 | |
売買単位 | 100 | |
公募株数 | 50,000 | |
売出株数 | 1,602,400(OA含む) | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 6,000,000.00 |
公開日現在⇒ | 6,050,000.00 | |
資本金 | 公開日前⇒ | 3,000,000円 |
公開日現在⇒ | 51,760,000円 | |
調達資金使途 | 事業拡大や「ChatMee」等の自社SaaSサービス開発に伴う人件費及び人員増強を目的とした採用関連費に充当予定 |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:215,500株 ■想定発行価格:2,000円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割・株式併合を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2020年12月期の数値については未監査。
連結子会社
会社名 | 住所 |
---|
引受証券会社
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
---|---|---|
91% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
1% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
1% | 楽天証券 | 03-6406-2681 |
1% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
1% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
1% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
1% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
1% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
1% | 丸三証券 | 03-3272-5211 |
1% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
データ
会社設立年月日 | 2018年08月15日 |
---|---|
会社住所 | 103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町二丁目3−3 秋葉原ファーストスクエア9階 |
代表電話番号 | 03-5823-4694 |
社長名 | 高橋 光太郎 |
ホームページ | https://corp.avilen.co.jp/ |
監査法人 | トーマツ |
主要株主
株主名 | 比率 |
---|---|
ジャフコSV6投資事業有限責任組合 | 29.95% |
日本郵政キャピタル株式会社 | 20.95% |
株式会社大塚商会 | 18.10% |
ジャフコSV6−S投資事業有限責任組合 | 7.49% |
崔 一鳴 | 6.43% |
大川 遥平 | 4.24% |
高橋 光太郎 | 3.90% |
吉田 拓真 | 1.71% |
株式会社エアトリ | 1.43% |
高橋 香輝 | 1.29% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 | 50人(2023年07月31日現在) |
---|---|
代表者生年月日 | 1995年01月29日生まれ |
代表者略歴
年月 | 概要 |
---|---|
2019年08月 | 当社入社 |
2019年11月 | 当社取締役就任 |
2020年12月 | 当社代表取締役就任(現任) |
役員名
役職名 | 氏名 |
---|---|
取締役 | 大川 遥平 |
取締役CFO | 錦 拓男 |
取締役(社外) | 岡田 拓郎 |
取締役(社外) | 小野 種紀 |