初値決定2024/06/19 東グロ

概要
コード | 業種 | 市場 |
---|---|---|
195A | サービス業 | 東グロ |
承認日 | 2024/05/16 |
---|---|
公開日 | 2024/06/19 |
主幹事 | みずほ証券 |
事業内容 | 自社の SNS データ分析ツールを駆使した企業のマーケティング支援および自社のブランド販売事業 |
IPO情報
初値 | 1,560円 | |
---|---|---|
公開価格 | 1,420円 | |
初値の騰落率 | 9.85% | |
資金吸収額 | 1,153,040,000円 | |
内訳:公募 | 299,818,800円 | |
内訳:売出 | 760,978,000円 | |
内訳:引受証券 | 92,243,200円 | |
時価総額(公開) | 4,215 百万円 | |
時価総額(初値) | 4,631 百万円 | |
公開価格のPER(前期ベース) | -31.37 | |
公開価格のPBR(前期ベース) | 6.07 | |
公開価格のPER(今期予想ベース) | 15.38 | |
初値のPER | -34.46 | |
初値のPBR | 6.67 | |
公開株数合計 | 812,000 | |
売買単位 | 100 | |
公募株数 | 229,500 | |
売出株数 | 582,500(OA含む) | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 2,739,090.00 |
公開日現在⇒ | 2,968,590.00 | |
資本金 | 公開日前⇒ | 100,000,000円 |
公開日現在⇒ | 249,909,400円 | |
調達資金使途 | ①人材採用費及び人件費、②広告宣伝費、③事業投資資金に充当予定 |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり 単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:105,900株 ■想定発行価格:1,420円 ■2022年7月に株式会社RiLi(現連結子会社)の全株式を取得したことから、第7期より連結財務諸表を作成。 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年3月期の数値については未監査。
連結子会社
会社名 | 住所 |
---|---|
株式会社RiLi | 東京都渋谷区 |
引受証券会社
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
---|---|---|
89% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
7% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
1% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
1% | 楽天証券 | 03-6406-2681 |
0.5% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
0.5% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
0.5% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
0.5% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |
データ
会社設立年月日 | 2016年04月01日 |
---|---|
会社住所 | 150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目 12 番 1 号渋谷マークシティウ エスト 20階 |
代表電話番号 | 03-6684-2373 |
社長名 | 大久保 遼 |
ホームページ | https://ricecurry.co.jp/ |
監査法人 | 太陽 |
主要株主
株主名 | 比率 |
---|---|
大久保 遼 | 42.13% |
GMOベンチャー通信スタートアップ支援株式会社 | 4.46% |
川上 慶士 | 3.08% |
株式会社丸井グループ | 2.90% |
みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合 | 2.78% |
GMOメイクショップ株式会社 | 2.77% |
岩片 麻翔 | 2.32% |
大南 洋右 | 2.06% |
中井 咲希 | 1.85% |
株式会社クボタヤス | 1.85% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 | 81人(2024年04月30日現在) |
---|---|
代表者生年月日 | 1989年04月23日生まれ |
代表者略歴
年月 | 概要 |
---|---|
2012年04月 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社 |
2014年09月 | Momentum株式会社 設立 代表取締役 就任 |
2016年04月 | 株式会社ライスカレー製作所(現 当社) 設立 |
2016年07月 | 当社 代表取締役 就任(現任) |
2017年12月 | マークドバイ株式会社(現 当社)設立 代表取締役 就任 |
2022年07月 | 株式会社RiLi 代表取締役 就任(現任) |
役員名
役職名 | 氏名 |
---|---|
取締役 コーポレート 本部長 | 大南 洋右 |
取締役 事業本部長 | 森岡 祐平 |
取締役 (非常勤:社外) | 村山 利栄 (戸籍名:志賀 利惠) |
取締役 (非常勤:社外) | 髙橋 祥子 (戸籍名:神本 祥子) |