初値決定2024/06/20 東グロ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |
概要
コード | 業種 | 市場 |
---|---|---|
198A | 情報・通信業 | 東グロ |
承認日 | 2024/05/17 |
---|---|
公開日 | 2024/06/20 |
主幹事 | みずほ証券 |
事業内容 | PostPrime の運営 |
IPO情報
初値 | 450円 | |
---|---|---|
公開価格 | 450円 | |
初値の騰落率 | 0.00% | |
資金吸収額 | 1,516,275,000円 | |
内訳:公募 | 41,400,000円 | |
内訳:売出 | 1,353,573,000円 | |
内訳:引受証券 | 121,302,000円 | |
時価総額(公開) | 4,545 百万円 | |
時価総額(初値) | 4,545 百万円 | |
公開価格のPER(前期ベース) | 24.18 | |
公開価格のPBR(前期ベース) | 7.47 | |
公開価格のPER(今期予想ベース) | 18.73 | |
初値のPER | 24.18 | |
初値のPBR | 7.47 | |
公開株数合計 | 3,369,500 | |
売買単位 | 100 | |
公募株数 | 100,000 | |
売出株数 | 3,269,500(OA含む) | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 10,000,000.00 |
公開日現在⇒ | 10,100,000.00 | |
資本金 | 公開日前⇒ | 1,000,000円 |
公開日現在⇒ | 21,700,000円 | |
調達資金使途 | エンジニア部門、カスタマーサポート部門、管理部門の採用費及び人員増加による人件費として2025年5月期に全額充当予定 |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:439,500株 ■想定発行価格:450円 ■2021年5月期については決算期変更に伴い、2021年3月1日から2021年5月31日までの3ケ月間の数値を記載。 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年5月期の数値については未監査。
連結子会社
会社名 | 住所 |
---|
引受証券会社
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
---|---|---|
95% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
1% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
1% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
1% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
1% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
1% | 楽天証券 | 03-6406-2681 |
データ
会社設立年月日 | 2020年09月18日 |
---|---|
会社住所 | 105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目 10 番 5 号 |
代表電話番号 | 03-6758-7255 |
社長名 | 高橋 ダニエル圭 |
ホームページ | https://corp.postprime.com/ |
監査法人 | 史彩 |
主要株主
株主名 | 比率 |
---|---|
DAN TAKAHASHI LLC | 79.27% |
高橋 ダニエル 圭 | 8.81% |
コタエル信託株式会社 | 3.96% |
ヴー ヴァン チュン | 1.98% |
羽鳥 有紀彦 | 1.32% |
西本 俊介 | 0.03% |
安原 陽子 | 0.03% |
グエン ヴ タン トゥン | 0.03% |
坂本 大典 | 0.03% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 | 19人(2023年03月31日現在) |
---|---|
代表者生年月日 | 1985年07月23日生まれ |
代表者略歴
年月 | 概要 |
---|---|
2004年06月 | Credit Suisse Group AG入社(インターン) |
2005年06月 | JPMorgan Chase & Co入社(インターン) |
2007年06月 | Morgan Stanley & Co LLC入社 |
2008年09月 | First New York入社 |
2012年12月 | MNS International LLC入社 |
2020年09月 | 当社設立 代表取締役就任 (現任) |
役員名
役職名 | 氏名 |
---|---|
取締役 ビジネス グループリーダー | ヴー ヴァン チュン |
取締役 コーポレート グループリーダー | 羽鳥 有紀彦 |
取締役(社外) | グエン ヴ タン トゥン |
取締役(社外) | 坂本 大典 |