Terra Drone¡Ê³ô¡Ë 278A
¸øÊç²Á³Ê·èÄê2024/11/21 Å쥰¥í
°ú¼õ¾Ú·ô²ñ¼Ò |
|
IPO¾ðÊó |
¥Ç¡¼¥¿ |
ºâ̳¥Ç¡¼¥¿
|
¼çÍ׳ô¼ç |
¥³¥á¥ó¥È |
¥á¥â |
Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò |
´ë¶È³µÍ×
¥³¡¼¥É | ¶È¼ï | »Ô¾ì |
---|---|---|
278A | ÀºÌ©µ¡´ï | Å쥰¥í |
¾µÇ§Æü | 2024/10/25 |
---|---|
¸ø³«Æü | 2024/11/29 |
¼ç´´»ö | £Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô |
»ö¶ÈÆâÍÆ | ¬ÎÌ¡¦ÅÀ¸¡¡¦ÇÀ¶ÈÅù¤Ë¤ª¤±¤ë¥É¥í¡¼¥ó¤ò´Þ¤à¥Ï¡¼¥É¡¦¥½¥Õ¥È¤Î³«È¯µÚ¤Ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄ󶡡¢°ÂÁ´¤«¤Ä¸úΨŪ¤Ê¥É¥í¡¼¥ó¤ä¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î±¿¹Ò¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊUTM¡Ë¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡ |
IPO¾ðÊó
¸ø³«³ô¿ô¹ç·× | 1,395,900 | |
---|---|---|
¸øÊç³ô¿ô | 1,155,000 | |
ÇäÇãñ°Ì | 100 | |
Çä½Ð³ô¿ô | 240,900 | |
ȯ¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô | ¸ø³«ÆüÁ°¢Í | 8,164,700.00 |
¸ø³«Æü¸½ºß¢Í | 9,319,700.00 | |
»ñËܶâ | ¸ø³«ÆüÁ°¢Í | 99,999,000±ß |
¸ø³«Æü¸½ºß¢Í | ||
²¾¾ò·ïÄó¼¨Æü | 2024/11/13 | |
¥Ö¥Ã¥¯¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê»Ï¡Ë | 2024/11/14 | |
¥Ö¥Ã¥¯¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê½ª¡Ë | 2024/11/20 | |
¸øÊç²Á³Ê·èÄêÆü | 2024/11/21 | |
¿½¹þ´ü´Ö¡Ê»Ï¡Ë | 2024/11/22 | |
¿½¹þ´ü´Ö¡Ê½ª¡Ë | 2024/11/27 | |
²¾¾ò·ï | 2,250±ß¡Á2,450±ß | |
²¾¾ò·ï¤ÎPER¡ÊÁ°´ü¥Ù¡¼¥¹¡Ë | -48.28¡Á-52.58 | |
¸øÊç²Á³Ê | 2,350±ß | |
¸øÊç²Á³Ê¤ÎPER¡ÊÁ°´ü¥Ù¡¼¥¹¡Ë | -50.43 | |
¸øÊç²Á³Ê¤ÎPBR¡ÊÁ°´ü¥Ù¡¼¥¹¡Ë | -10.05 | |
Ĵã»ñ¶â»ÈÅÓ |
ºâ̳¥Ç¡¼¥¿¡¡¡ÖÌÜÏÀ¸«½ñ¤è¤ê¡×
ñ°Ì¡§1Àé±ß
1³ô¤¢¤¿¤ê     Ã±°Ì¡§1±ß
¥³¥á¥ó¥È
¢£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä½Ð¤·¡§209,300³ô ¢£ÁÛÄêȯ¹Ô²Á³Ê¡§2,350±ß ¢£³Æ¼ï1³ôÅö¤¿¤ê»Øɸ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²áµî¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿³ô¼°Ê¬³ä¤òÁ̵ÚÈ¿±Ç¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÃͤòµºÜ¢¨¤¿¤À¤·¡¢2022ǯ1·î´ü¤Î¿ôÃͤˤĤ¤¤Æ¤Ï̤´Æºº¡£
Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò
²ñ¼Ò̾ | ½»½ê |
---|---|
Terra Global³ô¼°²ñ¼Ò | ÅìµþÅÔ ½Âë¶è |
PT. Terra Drone Indonesia | ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ ¥¸¥ã¥«¥ë¥¿ |
Terra Inspectioneering B.V. | ¥ª¥é¥ó¥À ¥Õ¥ê¥·¥ó¥²¥ó |
Unifly NV | ¥Ù¥ë¥®¡¼ ¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥× |
Terra Drone Arabia for DronesŽ¥Ž¥Ž¥Â¾4¼Ò | ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ ¥ê¥ä¥É |
°ú¼õ¾Ú·ô²ñ¼Ò
³äÅö | °ú¼õ¾Ú·ô²ñ¼Ò̾ | ÅÅÏÃÈÖ¹æ |
---|---|---|
0% | £Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô | 03-5644-3111 |
0% | SBI¾Ú·ô | 03-5562-7210 |
0% | Ìî¼ëú·ô | 03-3211-1811 |
0% | ÂçϾڷô | 03-5555-2111 |
0% | Å쳤Åìµþ¾Ú·ô | 03-3566-8811 |
0% | ¤ß¤º¤Û¾Ú·ô | 03-5208-3210 |
0% | ³ÚÅ·¾Ú·ô | 03-6406-2681 |
0% | ¾¾°æ¾Ú·ô | 03-5216-0606 |
0% | ²¬»°¾Ú·ô | 03-3272-2211 |
0% | ´ä°æ¥³¥¹¥â¾Ú·ô | 06-6229-2890 |
0% | ¿å¸Í¾Ú·ô | 03-6739-0310 |
0% | ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô | 03-4323-3800 |
0% | ´Ý»°¾Ú·ô | 03-3272-5211 |
0% | ÅìÍξڷô | 03-5117-1040 |
0% | ¶ËÅì¾Ú·ô | 03-3667-9171 |
0% | ¹áÀî¾Ú·ô | 087-851-8181 |
¥Ç¡¼¥¿
²ñ¼ÒÀßΩǯ·îÆü | 2016ǯ02·î09Æü |
---|---|
²ñ¼Ò½»½ê | 150-0002¡¡ÅìµþÅÔ½Âë¶è½ÂëÆóÃúÌÜ 12 ÈÖ 19 ¹æ |
ÂåɽÅÅÏÃÈÖ¹æ | 03-6419-7193 |
¼ÒĹ̾ | ùþ½Å Å° |
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸ | https://terra-drone.net/ |
´ÆººË¡¿Í | ¥È¡¼¥Þ¥Ä |
¼çÍ׳ô¼ç
³ô¼ç̾ | ÈæΨ |
---|---|
¥Æ¥é³ô¼°²ñ¼Ò | 39.40% |
ùþ½Å Å° | 19.13% |
Saudi Aramco Entrepreneurship Ventures Company Limited | 4.96% |
»°°æʪ»º³ô¼°²ñ¼Ò | 3.60% |
SBI4&5Åê»ñ»ö¶È͸ÂÀÕǤÁȹç | 2.30% |
³ô¼°²ñ¼ÒINPEX | 2.24% |
³ô¼°²ñ¼Ò³¤³°¸òÄÌ¡¦ÅÔ»Ô³«È¯»ö¶È»Ù±çµ¡¹½ | 1.99% |
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥ë¥¹¥È¥ó | 1.82% |
´Ø Å´Ê¿ | 1.61% |
VLI-SA¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥Õ¥¡¥ó¥É2¹æÅê»ñ»ö¶È͸ÂÀÕǤÁȹç | 1.57% |
¢¨¼çÍ׳ô¼ç¤Î»ý³ôÈæΨ¤ÏÌÜÏÀ¸«½ñ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Àøºß³ô¼°¤ò´Þ¤á¤¿³ä¹ç¤òµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ò°÷¿ô | 110¿Í¡Ê2024ǯ08·î31Æü¸½ºß¡Ë |
---|---|
Âåɽ¼ÔÀ¸Ç¯·îÆü | 1970ǯ01·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì |
Âåɽ¼ÔάÎò
ǯ·î | ³µÍ× |
---|---|
1994ǯ04·î | ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊݸ±³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½ »°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊݸ±³ô¼°²ñ¼Ò¡ËÆþ¼Ò |
2000ǯ12·î | ÊƹñBusiness Café, Inc. Æþ¼Ò |
2004ǯ05·î | ¾¼ÍÛ³¤±¿³ô¼°²ñ¼ÒÂåɽ¼èÄùÌò½¢Ç¤ |
2010ǯ04·î | Terra Motors³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½ Terra Charge³ô¼°²ñ¼Ò¡ËÀßΩ¡¢Âåɽ¼èÄùÌò¼ÒĹ½¢Ç¤ |
2016ǯ02·î | Åö¼ÒÀßΩ¡¢Âåɽ¼èÄùÌò¼ÒĹ½¢Ç¤¡Ê¸½Ç¤¡Ë¡¢11·î¡§Unifly NV ¼èÄùÌò½¢Ç¤¡Ê¸½Ç¤¡Ë |
2022ǯ02·î | Terra Global³ô¼°²ñ¼Ò Âåɽ¼èÄùÌò½¢Ç¤¡Ê¸½Ç¤¡Ë |
2024ǯ02·î | Terra Charge³ô¼°²ñ¼Ò Âåɽ¼èÄùÌò¼ÒĹ¡Ê¸½Ç¤¡Ë |
Ìò°÷̾
Ìò¿¦Ì¾ | »á̾ |
---|---|
¼èÄùÌò | ´Ø Å´Ê¿ |
¼èÄùÌò | ¿À¼è ¹°ÂÀ |
¼Ò³°¼èÄùÌò | ¿¼ÅÄ ·¼²ð |
¼Ò³°¼èÄùÌò | Á°ÅÄ ¿®ÉÒ |