¡Ê³ô¡Ë¥æ¥«¥ê¥¢ 286A
¿·µ¬¾µÇ§2024/11/08 Å쥰¥í
°ú¼õ¾Ú·ô²ñ¼Ò |
|
IPO¾ðÊó |
¥Ç¡¼¥¿ |
ºâ̳¥Ç¡¼¥¿
|
¼çÍ׳ô¼ç |
¥³¥á¥ó¥È |
¥á¥â |
Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò |
´ë¶È³µÍ×
¥³¡¼¥É | ¶È¼ï | »Ô¾ì |
---|---|---|
286A | ¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È | Å쥰¥í |
¾µÇ§Æü | 2024/11/08 |
---|---|
¸ø³«Æü | 2024/12/12 |
¼ç´´»ö | SBI¾Ú·ô |
»ö¶ÈÆâÍÆ | °åÎÅË¡¿Í¤Î·Ð±Ä»Ù±ç¡¢¹âÎð¼Ô»ÜÀߤα¿±Ä¡¦¾Ò²ð¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇäÅù |
IPO¾ðÊó
¸ø³«³ô¿ô¹ç·× | 10,310,900 | |
---|---|---|
¸øÊç³ô¿ô | 3,942,900 | |
ÇäÇãñ°Ì | 100 | |
Çä½Ð³ô¿ô | 6,368,000 | |
ȯ¹ÔºÑ¤ß³ô¿ô | ¸ø³«ÆüÁ°¢Í | 34,040,000.00 |
¸ø³«Æü¸½ºß¢Í | 37,982,900.00 | |
»ñËܶâ | ¸ø³«ÆüÁ°¢Í | 100,000,000±ß |
¸ø³«Æü¸½ºß¢Í | ||
²¾¾ò·ïÄó¼¨Æü | 2024/11/25 | |
¥Ö¥Ã¥¯¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê»Ï¡Ë | 2024/11/26 | |
¥Ö¥Ã¥¯¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ê½ª¡Ë | 2024/12/02 | |
¸øÊç²Á³Ê·èÄêÆü | 2024/12/03 | |
¿½¹þ´ü´Ö¡Ê»Ï¡Ë | 2024/12/04 | |
¿½¹þ´ü´Ö¡Ê½ª¡Ë | 2024/12/09 | |
²¾¾ò·ï | ||
²¾¾ò·ï¤ÎPER¡ÊÁ°´ü¥Ù¡¼¥¹¡Ë | ||
¸øÊç²Á³Ê | ||
¸øÊç²Á³Ê¤ÎPER¡ÊÁ°´ü¥Ù¡¼¥¹¡Ë | ||
¸øÊç²Á³Ê¤ÎPBR¡ÊÁ°´ü¥Ù¡¼¥¹¡Ë | ||
Ĵã»ñ¶â»ÈÅÓ |
ºâ̳¥Ç¡¼¥¿¡¡¡ÖÌÜÏÀ¸«½ñ¤è¤ê¡×
ñ°Ì¡§1Àé±ß
1³ô¤¢¤¿¤ê     Ã±°Ì¡§1±ß
¥³¥á¥ó¥È
¢£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä½Ð¤·¡§1,546,600³ô ¢£ÁÛÄêȯ¹Ô²Á³Ê¡§1,020±ß ¢£Âåɽ¼Ô¤ÎάÎò¤Ï°ìÉô¤Î¤ß¤òµºÜ ¢£³Æ¼ï1³ôÅö¤¿¤ê»Øɸ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²áµî¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿³ô¼°Ê¬³ä¤òÁ̵ÚÈ¿±Ç¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÃͤòµºÜ¢¨¤¿¤À¤·¡¢2021ǯ12·î´ü¤Î¿ôÃͤˤĤ¤¤Æ¤Ï̤´Æºº¡£
Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò
²ñ¼Ò̾ | ½»½ê |
---|---|
ê¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¥º | ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè |
ꥹ¥È¥é¥¯¥È | ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè |
ꤢ¤¤¤é¤¤¤Õ | ÅìµþÅÔ¿·½É¶è |
ꥯ¥é¡¼¥Á | ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè |
êYAOKI¡¦¡¦¡¦Â¾6¼Ò | ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè |
°ú¼õ¾Ú·ô²ñ¼Ò
³äÅö | °ú¼õ¾Ú·ô²ñ¼Ò̾ | ÅÅÏÃÈÖ¹æ |
---|---|---|
0% | SBI¾Ú·ô | 03-5562-7210 |
0% | »°É©£Õ£Æ£Ê¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¾Ú·ô | 03-6213-8500 |
0% | ¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼MUFG¾Ú·ô | 03-5424-5000 |
0% | ²¬»°¾Ú·ô | 03-3272-2211 |
0% | ¶ËÅì¾Ú·ô | 03-3667-9171 |
0% | ¾¾°æ¾Ú·ô | 03-5216-0606 |
¥Ç¡¼¥¿
²ñ¼ÒÀßΩǯ·îÆü | 2005ǯ02·î14Æü |
---|---|
²ñ¼Ò½»½ê | 100-6019¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè²â¤¬´Ø»°ÃúÌÜ 2 ÈÖ 5 ¹æ |
ÂåɽÅÅÏÃÈÖ¹æ | 03-5501-2271 |
¼ÒĹ̾ | »°Âô ±ÑÀ¸ |
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸ | https://eucalia.jp/ |
´ÆººË¡¿Í | Moore ¤ß¤é¤¤ |
¼çÍ׳ô¼ç
³ô¼ç̾ | ÈæΨ |
---|---|
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥½¥½¡¼¥à | 47.99% |
¸ÅÀî ½ß | 13.63% |
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥ê¥Ð | 6.65% |
SBI Ventures Two³ô¼°²ñ¼Ò | 4.32% |
³ô¼°²ñ¼ÒËãÀ¸ | 3.60% |
¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ù¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò | 3.07% |
¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò | 3.00% |
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥Æ¡¼¥¨¥¹ | 2.77% |
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥°¥Þ¥¯¥·¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È | 1.86% |
»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò | 1.49% |
¢¨¼çÍ׳ô¼ç¤Î»ý³ôÈæΨ¤ÏÌÜÏÀ¸«½ñ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Àøºß³ô¼°¤ò´Þ¤á¤¿³ä¹ç¤òµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ò°÷¿ô | 154¿Í¡Ê2024ǯ09·î30Æü¸½ºß¡Ë |
---|---|
Âåɽ¼ÔÀ¸Ç¯·îÆü | 1973ǯ08·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì |
Âåɽ¼ÔάÎò
ǯ·î | ³µÍ× |
---|---|
1998ǯ04·î | ¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ôê Æþ¼Ò |
2007ǯ06·î | ¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¾Ú·ôê ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ |
2008ǯ08·î | ¥á¥ê¥ë¥ê¥ó¥ÁÆüËܾڷôê¡Ê¸½¡§BofA¾Ú ·ôê¡Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ ºÄ·ô±Ä¶ÈËÜÉôĹ |
2014ǯ02·î | ê¥É¡¼¥à ¼¹¹ÔÌò°÷ |
2016ǯ02·î | Ʊ¼Ò ¼èÄùÌòCFO |
2017ǯ01·î | ÅìµþÂç³Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô´ÆÆġʸ½Ç¤¡Ë |
2018ǯ03·î | ê¥É¡¼¥à ¼èÄùÌò ¾ï̳¼¹¹ÔÌò°÷CSO¡¢4·î¡§ÃÞÇÈÂç³Ø µÒ°÷¶µ¼ø¡Ê¸½Ç¤¡Ë |
2020ǯ04·î | Åö¼Ò Æþ¼Ò ¼ÒĹ¼¼¼¼Ä¹¡¢5·î¡§Åö¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷ ¼ÒĹ¼¼¼¼Ä¹¡¢6·î¡§Åö¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷ ·Ð±Ä´ë²èËÜÉôĹ |
Ìò°÷̾
Ìò¿¦Ì¾ | »á̾ |
---|---|
Âåɽ¼èÄùÌò ²ñĹ | ¸ÅÀî ½ß |
¼èÄùÌò | À¾Â¼¾Í°ì |
¼èÄùÌò (´ÆººÅù°Ñ°÷¡¦¼Ò³°) | ¿ÜÆ£½¤»Ê |
¼èÄùÌò (´ÆººÅù°Ñ°÷¡¦¼Ò³°) | Æî¹¾¶³°ì |
¼èÄùÌò (´ÆººÅù°Ñ°÷¡¦¼Ò³°) | ¿ù»³Ê¸Ìî |