初値決定2024/12/13 東グロ

概要
コード | 業種 | 市場 |
---|---|---|
288A | サービス業 | 東グロ |
承認日 | 2024/11/12 |
---|---|
公開日 | 2024/12/13 |
主幹事 | みずほ証券 |
事業内容 | ブランドバッグのサブスクリプション型シェアリング事業 |
IPO情報
初値 | 426円 | |
---|---|---|
公開価格 | 281円 | |
初値の騰落率 | 51.60% | |
資金吸収額 | 2,414,689,200円 | |
内訳:公募 | 1,691,651,472円 | |
内訳:売出 | 529,862,592円 | |
内訳:引受証券 | 193,175,136円 | |
時価総額(公開) | 7,209 百万円 | |
時価総額(初値) | 10,929 百万円 | |
公開価格のPER(前期ベース) | 12.44 | |
公開価格のPBR(前期ベース) | 6.37 | |
公開価格のPER(今期予想ベース) | 12.99 | |
初値のPER | 18.87 | |
初値のPBR | 9.66 | |
公開株数合計 | 8,593,200 | |
売買単位 | 100 | |
公募株数 | 6,543,600 | |
売出株数 | 2,049,600(OA含む) | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 19,110,783.00 |
公開日現在⇒ | 25,654,383.00 | |
資本金 | 公開日前⇒ | 821,901,000円 |
公開日現在⇒ | 1,533,154,150円 | |
調達資金使途 | ①コア事業成長投資(主としてレンタル用資産購入資金)、②事業開発資金、③事業ケイパビリティの向上に充当予定 |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり 単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:1,120,800株 ■想定発行価格:281円 ■12月4日付、公募に係る国内・海外の募集株式数の内訳(国内売出:5,502,500株/海外売出:1,041,100株) ■連結子会社であるLAXUS TECHNOLOGIES INC.は、2024年5月28日をもって解散 ■2022年3月期の数値については未監査。
連結子会社
会社名 | 住所 |
---|---|
LAXUS TECHNOLOGIES INC. | The State of Delaware, U.S.A. |
引受証券会社
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
---|---|---|
91% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
4.8% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
1% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
1% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
1% | 楽天証券 | 03-6406-2681 |
0.3% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
0.3% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
0.3% | 東洋証券 | 03-5117-1040 |
0.3% | ひろぎん証券 | 082-245-5000 |
データ
会社設立年月日 | 2006年08月31日 |
---|---|
会社住所 | 730-0037 広島県広島市中区中町 8 番 18 号 |
代表電話番号 | 082-236-3801 |
社長名 | 高橋 啓介 |
ホームページ | https://corp.laxus.co/ |
監査法人 | FRIQ |
主要株主
株主名 | 比率 |
---|---|
株式会社ワールド | 59.30% |
児玉 昇司 | 35.58% |
高橋 啓介 | 1.42% |
竹増 浩司 | 0.82% |
中尾 聡志 | 0.62% |
当社の従業員 | 0.73% |
当社の従業員 | 0.33% |
当社の従業員 | 0.32% |
当社の従業員 | 0.26% |
当社の従業員 | 0.25% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 | 42人(2024年10月31日現在) |
---|---|
代表者生年月日 | 1978年09月20日生まれ |
代表者略歴
年月 | 概要 |
---|---|
2002年10月 | 株式会社ローランドベルガー入社 |
2018年01月 | 同社 パートナー |
2019年01月 | 同社 社内バーチャルカンパニーヘッド |
2020年08月 | 株式会社ワールド 執行役員グループ企画本部長 |
2021年04月 | 同社 ネオエコノミー事業本部長兼グループ企画本部長 |
2022年04月 | 同社 SDGs推進室長兼ネオエコノミー事業本部長兼デジタルリテール推進本部/グループ企画本部副本部長 |
2022年06月 | 当社 代表取締役社長執行役員(現任) |
役員名
役職名 | 氏名 |
---|---|
取締役 執行役員 | 竹増 浩司 |
取締役 執行役員 | 中尾 聡志 |
取締役 | 児玉 昇司 |
取締役 | 上山 健二 |
社外取締役 | 岩瀬 ひとみ |
社外取締役 | 荒井江里香 (通称名:小川エリカ) |
社外取締役 | 谷村 まどか (通称名:野北まどか) |