新規承認2024/11/18 東グロ
引受証券会社 |
|
IPO情報 |
データ |
財務データ
|
主要株主 |
コメント |
メモ |
連結子会社 |
企業概要
コード | 業種 | 市場 |
---|---|---|
296A | サービス業 | 東グロ |
承認日 | 2024/11/18 |
---|---|
公開日 | 2024/12/23 |
主幹事 | 大和証券 |
事業内容 | 上場会社を中心とする大企業に経理の日常業務、決算、連結、開示、M&A 支援などを、高度な専門的知識を有した人材がチームで一気通貫のサポートを実施し、長期間継続した関係を構築 |
IPO情報
公開株数合計 | 3,000,000 | |
---|---|---|
公募株数 | 500,000 | |
売買単位 | 100 | |
売出株数 | 2,500,000 | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 37,500,000.00 |
公開日現在⇒ | 38,000,000.00 | |
資本金 | 公開日前⇒ | 100,000,000円 |
公開日現在⇒ | ||
仮条件提示日 | 2024/12/05 | |
ブックビルディング(始) | 2024/12/06 | |
ブックビルディング(終) | 2024/12/12 | |
公募価格決定日 | 2024/12/13 | |
申込期間(始) | 2024/12/16 | |
申込期間(終) | 2024/12/19 | |
仮条件 | ||
仮条件のPER(前期ベース) | ||
公募価格 | ||
公募価格のPER(前期ベース) | ||
公募価格のPBR(前期ベース) | ||
調達資金使途 |
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり     単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:450,000株 ■想定発行価格:320円 ■代表者の略歴は一部のみを記載 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2022年3月期の数値については未監査。
連結子会社
会社名 | 住所 |
---|---|
令和ヒューマン・ファースト株式会社 | 東京都 中央区 |
令和インベストメント株式会社 | 東京都 中央区 |
株式会社ソフツ | 東京都 中央区 |
HSK事業承継支援株式会社 | 東京都 中央区 |
東京インキュベーション株式会社・・・他1社 | 東京都 中央区 |
引受証券会社
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
---|---|---|
0% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
0% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
0% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
0% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |
0% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
0% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
0% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
0% | 楽天証券 | 03-6406-2681 |
0% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
0% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
データ
会社設立年月日 | 2004年08月20日 |
---|---|
会社住所 | 103-0027 東京都中央区日本橋一丁目 4 番 1 号 日本橋一丁目ビルディング |
代表電話番号 | 03-3231-1935 |
社長名 | 繁野 径子 |
ホームページ | https://rw-ah.net/ |
監査法人 | 太陽 |
主要株主
株主名 | 比率 |
---|---|
須貝 信 | 28.80% |
株式会社mysky | 5.33% |
須貝 舞 | 5.33% |
繁野 径子 | 5.33% |
ヤーマン株式会社 | 5.00% |
佐々木 明日美 | 4.27% |
株式会社文芸社 | 3.33% |
有限会社スコット | 2.50% |
株式会社アルタイル | 2.13% |
株式会社レグルス | 2.13% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 | 255人(2024年10月31日現在) |
---|---|
代表者生年月日 | 1969年04月23日生まれ |
代表者略歴
年月 | 概要 |
---|---|
1995年10月 | 須貝信公認会計士事務所(非常勤) |
1999年01月 | 繁野径子公認会計士事務所 |
2007年01月 | ひなた監査法人 社員 |
2010年01月 | ひなた監査法人 代表社員 |
2015年01月 | ヤーマン株式会社 社外取締役 |
2018年06月 | 日本インシュレーション株式会社 社外監査役 |
2019年07月 | 税理士法人令和会計社 代表社員 |
2021年09月 | 一般財団法人ヤーマン奨学財団(現 公益財団法人ヤーマン奨学財団)理事(現任) |
役員名
役職名 | 氏名 |
---|---|
取締役 常務執行役員 事業本部本部長 | 中村 樹 |
取締役 | 佐々木 明日美 |
取締役(社外) | 石田 和男 |