初値決定2025/04/22 東グロ

概要
コード | 業種 | 市場 |
---|---|---|
350A | 電気・ガス | 東グロ |
承認日 | 2025/03/18 |
---|---|
公開日 | 2025/04/22 |
主幹事 | 大和証券 |
事業内容 | 電力及び環境価値取引プラットフォーム「DGP(デジタルグリッドプラットフォーム)」の運営、分散型電源のアグリゲーションサービス及び脱炭素関連学習コンテンツの提供 |
IPO情報
初値 | 5,310円 | |
---|---|---|
公開価格 | 4,520円 | |
初値の騰落率 | 17.47% | |
資金吸収額 | 9,496,520,000円 | |
内訳:公募 | 1,039,600,000円 | |
内訳:売出 | 7,697,198,400円 | |
内訳:引受証券 | 759,721,600円 | |
時価総額(公開) | 27,949 百万円 | |
時価総額(初値) | 32,833 百万円 | |
公開価格のPER(前期ベース) | 27.58 | |
公開価格のPBR(前期ベース) | 1,078.76 | |
公開価格のPER(今期予想ベース) | 17.64 | |
初値のPER | 32.40 | |
初値のPBR | 1,267.30 | |
公開株数合計 | 2,101,000 | |
売買単位 | 100 | |
公募株数 | 250,000 | |
売出株数 | 1,851,000(OA含む) | |
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 5,933,300.00 |
公開日現在⇒ | 6,183,300.00 | |
資本金 | 公開日前⇒ | 50,000,000円 |
公開日現在⇒ | 569,800,000円 | |
調達資金使途 | 当社グループの蓄電池事業を担うデジタルグリッドアセットマネジメント株式会社への投融資資金に充当予定 |
※資金吸収額 =(公募株数+売出株数+OA)×公開価格
財務データ 「目論見書より」
単位:1千円
1株あたり 単位:1円
コメント
■オーバーアロットメントによる売出し:274,000株 ■想定発行価格:4,570円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2022年7月期の数値については未監査。
連結子会社
会社名 | 住所 |
---|---|
デジタルグリッドアセットマネジメント㈱ | 東京都港区 |
引受証券会社
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
---|---|---|
90% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
2.5% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
2% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
1.5% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
1.5% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |
1% | 楽天証券 | 03-6406-2681 |
0.5% | 松井証券 | 03-5216-0606 |
0.5% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
0.1% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
0.1% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
0.1% | 丸三証券 | 03-3272-5211 |
0.1% | 水戸証券 | 03-6739-0310 |
データ
会社設立年月日 | 2017年10月16日 |
---|---|
会社住所 | 107-0052 東京都港区赤坂一丁目 7 番 1 号 |
代表電話番号 | 03-6256-0008 |
社長名 | 豊田 祐介 |
ホームページ | https://www.digitalgrid.com/ |
監査法人 | EY新日本 |
主要株主
株主名 | 比率 |
---|---|
㈱東芝 | 11.27% |
WiL Fund Ⅱ L.P. | 9.02% |
豊田 祐介 | 7.70% |
三菱商事㈱ | 4.65% |
フーバー・インベストメント㈱ | 4.51% |
㈱FD | 4.51% |
近清 拓馬 | 4.24% |
合同会社OTS | 3.38% |
東急不動産㈱ | 3.38% |
嶋田 剛久 | 3.27% |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 | 70人(2025年02月28日現在) |
---|---|
代表者生年月日 | 1987年08月01日生まれ |
代表者略歴
年月 | 概要 |
---|---|
2012年04月 | ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 |
2016年08月 | インテグラル㈱ 入社 |
2018年02月 | 当社 入社 |
2019年07月 | 当社 代表取締役社長CEO 就任(現任) |
2023年04月 | 一般社団法人再エネ推進新電力協議会(REAP)理事 就任(現任) |
役員名
役職名 | 氏名 |
---|---|
取締役CFO | 嶋田 剛久 |
取締役COO | 近清 拓馬 |
取締役CTO | 黒川 達也 |
取締役(社外) | 井上 龍子 |
取締役(社外) | 大槻 陸夫 |