ビースタイルホールディングス
上場日:12/27株価・チャート
コード | 302A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 570,000株 - 655,500株 |
仮条件 | 1,980円-2,070円 |
公開価格 | 2,070円 |
初値 | |
BB期間 | 12/12 - 12/18 |
騰落率 | |
主幹事 | SMBC日興証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 派遣・紹介事業、メディア事業、DX 事業、その他事業を営むグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務 |
visumo
上場日:12/26株価・チャート
コード | 303A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 669,000株 - 769,300株 |
仮条件 | 750円-770円 |
公開価格 | 770円 |
初値 | |
BB期間 | 12/11 - 12/17 |
騰落率 | |
主幹事 | 大和証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | ビジュアルマーケティングプラットフォームの開発及びサービス提供 |
GVA TECH
上場日:12/26株価・チャート
コード | 298A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 1,135,100株 - 1,305,300株 |
仮条件 | 590円-690円 |
公開価格 | 690円 |
初値 | |
BB期間 | 12/10 - 12/16 |
騰落率 | |
主幹事 | みずほ証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | リーガルテックサービスの開発・提供 |
フォルシア
上場日:12/26株価・チャート
コード | 304A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 213,100株 - 245,000株 |
仮条件 | 1,700円-1,750円 |
公開価格 | 1,750円 |
初値 | |
BB期間 | 12/10 - 12/16 |
騰落率 | |
主幹事 | 野村證券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 膨大・複雑なデータから必要な情報を的確に探し出す検索テクノロジーを基にしたシステム開発・サービス提供並びにコンサルティング |
アルピコホールディングス
上場日:12/25株価・チャート
コード | 297A |
市場 | 東証スタンダード |
公開株数 | 12,428,500株 - 14,292,700株 |
仮条件 | 173円-191円 |
公開価格 | 191円 |
初値 | |
BB期間 | 12/09 - 12/13 |
騰落率 | |
主幹事 | みずほ証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 小売、運輸、観光の各事業を中心とした企業グループの企画、管理及び運営 |
MIC
上場日:12/25株価・チャート
コード | 300A |
市場 | 東証スタンダード |
公開株数 | 1,800,000株 - 2,070,000株 |
仮条件 | 900円-960円 |
公開価格 | 960円 |
初値 | |
BB期間 | 12/09 - 12/13 |
騰落率 | |
主幹事 | 野村證券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | リテール販促における総合支援事業(業務改善コンサルティング、販 促物の印刷/製造、フルフィルメント、システム開発、BPO、クリエイ ティブデザイン、フィールドサポート等) |
令和アカウンティング・ホールディングス
上場日:12/23株価・チャート
コード | 296A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 3,450,000株 |
仮条件 | 320円-360円 |
公開価格 | 360円 |
初値 | |
BB期間 | 12/06 - 12/12 |
騰落率 | |
主幹事 | 大和証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 上場会社を中心とする大企業に経理の日常業務、決算、連結、開示、M&A 支援などを、高度な専門的知識を有した人材がチームで一気通貫のサポートを実施し、長期間継続した関係を構築 |
日本オーエー研究所
上場日:12/23株価・チャート
コード | 5241 |
市場 | 名証ネクスト |
公開株数 | 207,000株 |
仮条件 | 510円-550円 |
公開価格 | 550円 |
初値 | |
BB期間 | 12/06 - 12/12 |
騰落率 | |
主幹事 | Jトラストグローバル証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | システム開発及び関連サービス |
Synspective
上場日:12/19株価・チャート
コード | 290A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 24,499,800株 |
仮条件 | 460円-480円 |
公開価格 | 480円 |
初値 | 736円 |
BB期間 | 12/04 - 12/09 |
騰落率 | 53% |
主幹事 | 野村證券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 小型 SAR 衛星の開発・運用から SAR データの販売とソリューションの提供 |
dely
上場日:12/19株価・チャート
コード | 299A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 14,519,600株 |
仮条件 | 1,170円-1,200円 |
公開価格 | 1,200円 |
初値 | 1,001円 |
BB期間 | 12/05 - 12/10 |
騰落率 | -17% |
主幹事 | 大和証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 「クラシル」、「クラシルリワード」をはじめとする複数のスマートフォンアプリ及び Web メディアの運営。そのほか、人材プラットフォーム事業及びクリエイターマネジメント事業の運営を行う |
キオクシアホールディングス
上場日:12/18株価・チャート
コード | 285A |
市場 | 東証プライム |
公開株数 | 82,733,900株 |
仮条件 | 1,390円-1,520円 |
公開価格 | 1,455円 |
初値 | 1,440円 |
BB期間 | 12/02 - 12/06 |
騰落率 | -1% |
主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | メモリ及び SSD 等関連製品の開発・製造・販売事業等を営むグループ会社の経営戦略策定及び管理 |
黒田グループ
上場日:12/17株価・チャート
コード | 287A |
市場 | 東証スタンダード |
公開株数 | 13,970,400株 |
仮条件 | 640円-700円 |
公開価格 | 700円 |
初値 | 885円 |
BB期間 | 11/29 - 12/04 |
騰落率 | 26% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | ・液晶ディスプレイ用印刷版、自動化設備、樹脂成形金型、HDD 用部品、電力・電設資材、アルミダイカスト製品の製造・販売およびプリント回路基板の設計・受託開発 ・エレクトロニクス業界および自動車業界への電子部品、電気材料等の販売 |
リスキル
上場日:12/17株価・チャート
コード | 291A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 660,400株 |
仮条件 | 3,590円-3,730円 |
公開価格 | 3,730円 |
初値 | 4,840円 |
BB期間 | 12/02 - 12/06 |
騰落率 | 30% |
主幹事 | SBI証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 人材育成事業 |
ラクサス・テクノロジーズ
上場日:12/13株価・チャート
コード | 288A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 8,593,200株 |
仮条件 | 272円-281円 |
公開価格 | 281円 |
初値 | 426円 |
BB期間 | 11/27 - 12/03 |
騰落率 | 52% |
主幹事 | みずほ証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | ブランドバッグのサブスクリプション型シェアリング事業 |
ユカリア
上場日:12/12株価・チャート
コード | 286A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 11,857,500株 |
仮条件 | 1,020円-1,060円 |
公開価格 | 1,060円 |
初値 | 975円 |
BB期間 | 11/26 - 12/02 |
騰落率 | -8% |
主幹事 | SBI証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 医療法人の経営支援、高齢者施設の運営・紹介、コンタクトレンズの製造・販売等 |
インフォメティス
上場日:12/09株価・チャート
コード | 281A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 2,830,800株 |
仮条件 | 890円-1,080円 |
公開価格 | 1,080円 |
初値 | 993円 |
BB期間 | 11/21 - 11/27 |
騰落率 | -8% |
主幹事 | みずほ証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | エナジー・インフォマティクス事業(エネルギー関連データを独自の AI で解析して省エネルギーと快適生活の実現をするスマート・リビングサービス、エネルギーの運用効率の最適化を実現するエネルギー・マネジメントサービス、エネルギーデータ等を利活用した新サービスの創出) |
TMH
上場日:12/04株価・チャート
コード | 280A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 695,700株 |
仮条件 | 1,400円-1,500円 |
公開価格 | 1,500円 |
初値 | 2,128円 |
BB期間 | 11/19 - 11/25 |
騰落率 | 42% |
主幹事 | SBI証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 半導体製造装置部品の販売・修理サービス及び半導体製造装置の買取・売却支援 |
Terra Drone
上場日:11/29株価・チャート
コード | 278A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 1,605,200株 |
仮条件 | 2,250円-2,450円 |
公開価格 | 2,350円 |
初値 | 2,162円 |
BB期間 | 11/14 - 11/20 |
騰落率 | -8% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 測量・点検・農業等におけるドローンを含むハード・ソフトの開発及びサービスの提供、安全かつ効率的なドローンや空飛ぶクルマの運航を管理するためのシステム(UTM)の開発・提供 |
グロービング
上場日:11/29株価・チャート
コード | 277A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 1,085,600株 |
仮条件 | 4,330円-4,530円 |
公開価格 | 4,530円 |
初値 | 5,600円 |
BB期間 | 11/14 - 11/20 |
騰落率 | 24% |
主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | コンサルティングサービスを提供するコンサルティング事業及び各種 SaaS を提供するクラウドプロダクト事業 |
ククレブ・アドバイザーズ
上場日:11/28株価・チャート
コード | 276A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 1,392,500株 |
仮条件 | 890円-950円 |
公開価格 | 950円 |
初値 | 1,250円 |
BB期間 | 11/12 - 11/18 |
騰落率 | 32% |
主幹事 | みずほ証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | AIを活用したCRE(企業不動産)に関するソリューションの提供及び不動産テックシステムの開発・販売 |
ガーデン
上場日:11/22株価・チャート
コード | 274A |
市場 | 東証スタンダード |
公開株数 | 1,840,000株 |
仮条件 | 3,100円-3,200円 |
公開価格 | 3,200円 |
初値 | 3,060円 |
BB期間 | 11/06 - 11/12 |
騰落率 | -4% |
主幹事 | 東海東京証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | М&Aを活用した「壱角家」や「山下本気うどん」などの飲食事業 |
Sapeet
上場日:10/29株価・チャート
コード | 269A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 371,400株 |
仮条件 | 1,450円-1,500円 |
公開価格 | 1,500円 |
初値 | 2,285円 |
BB期間 | 10/11 - 10/18 |
騰落率 | 52% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | Expert AI を活用した AI プロダクト及び AI ソリューションの提供 |
Hmcomm
上場日:10/28株価・チャート
コード | 265A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 1,047,400株 |
仮条件 | 800円-850円 |
公開価格 | 850円 |
初値 | 1,128円 |
BB期間 | 10/10 - 10/17 |
騰落率 | 33% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 音声認識処理、異音検知・自然言語解析処理を用いたプロダクトの提供等 |
リガク・ホールディングス
上場日:10/25株価・チャート
コード | 268A |
市場 | 東証プライム |
公開株数 | 102,497,200株 |
仮条件 | 1,230円-1,260円 |
公開価格 | 1,260円 |
初値 | 1,205円 |
BB期間 | 10/10 - 10/16 |
騰落率 | -4% |
主幹事 | 野村證券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | X線技術等を用いた理科学機器の製造・販売 |
東京地下鉄
上場日:10/23株価・チャート
コード | 9023 |
市場 | 東証プライム |
公開株数 | 290,500,000株 |
仮条件 | 1,100円-1,200円 |
公開価格 | 1,200円 |
初値 | 1,630円 |
BB期間 | 10/08 - 10/11 |
騰落率 | 36% |
主幹事 | 野村證券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 1. 旅客鉄道事業の運営 2. 都市・生活創造事業の運営 ・ 流通事業(駅構内店舗、商業施設の運営等) ・ 不動産事業(オフィスビルの賃貸等) ・ 情報通信事業(光ファイバーケーブルの賃貸等) |
Schoo
上場日:10/22株価・チャート
コード | 264A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 6,237,100株 |
仮条件 | 630円-690円 |
公開価格 | 690円 |
初値 | 761円 |
BB期間 | 10/03 - 10/09 |
騰落率 | 10% |
主幹事 | 野村證券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 個人・法人向けオンライン動画学習サービスの提供 |
伸和ホールディングス
上場日:10/21株価・チャート
コード | 7118 |
市場 | アンビシャス |
公開株数 | 170,000株 |
仮条件 | 1,400円-1,650円 |
公開価格 | 1,650円 |
初値 | 1,530円 |
BB期間 | 10/02 - 10/08 |
騰落率 | -7% |
主幹事 | アイザワ証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 飲食事業として「炭火居酒屋炎」、物販事業としてお持ち帰り専門店「美唄焼鳥・惣菜炎」の展開、冷凍加工食品の卸売 |
インターメスティック
上場日:10/18株価・チャート
コード | 262A |
市場 | 東証プライム |
公開株数 | 12,330,200株 |
仮条件 | 1,500円-1,630円 |
公開価格 | 1,630円 |
初値 | 2,038円 |
BB期間 | 09/30 - 10/04 |
騰落率 | 25% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 眼鏡レンズ、眼鏡フレーム、サングラス等の製造販売及び輸出入眼鏡・コンタクトレンズのケース、クリーナーその他の眼鏡・コンタクトレンズ付属品の製造販売及び輸出入 |
日水コン
上場日:10/16株価・チャート
コード | 261A |
市場 | 東証スタンダード |
公開株数 | 6,032,000株 |
仮条件 | 1,320円-1,430円 |
公開価格 | 1,430円 |
初値 | 1,341円 |
BB期間 | 09/27 - 10/03 |
騰落率 | -6% |
主幹事 | 野村證券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 上下水道を中心とした水に関する建設コンサルティング |
オルツ
上場日:10/11株価・チャート
コード | 260A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 10,350,000株 |
仮条件 | 510円-540円 |
公開価格 | 540円 |
初値 | 570円 |
BB期間 | 09/26 - 10/02 |
騰落率 | 6% |
主幹事 | 大和証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | デジタルクローンP.A.I.の開発を最終目的とした要素技術の研究開発とそれらを応用した製品群(Communication Intelligence「AI GIJIROKU」等)の展開、AIソリューションの提供 |
ケイ・ウノ
上場日:10/08株価・チャート
コード | 259A |
市場 | 名証ネクスト |
公開株数 | 229,000株 |
仮条件 | 2,100円-2,320円 |
公開価格 | 2,320円 |
初値 | 2,134円 |
BB期間 | 09/20 - 09/27 |
騰落率 | -8% |
主幹事 | 岡三証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | ジュエリー・時計の製造販売、オーダーメイド、リフォーム、修理 |
シマダヤ
上場日:10/01株価・チャート
コード | 250A |
市場 | 東証スタンダード |
公開株数 | 2,622,800株 |
仮条件 | 1,620円-1,880円 |
公開価格 | 1,880円 |
初値 | 1,760円 |
BB期間 | 09/12 - 09/19 |
騰落率 | -6% |
主幹事 | 大和証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 麺類及び関連食料品の製造及び販売 |
Ai ロボティクス
上場日:09/27株価・チャート
コード | 247A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 1,516,800株 |
仮条件 | 1,670円-1,760円 |
公開価格 | 1,760円 |
初値 | 2,514円 |
BB期間 | 09/10 - 09/17 |
騰落率 | 43% |
主幹事 | SBI証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 自社開発の AI システムを用いた、スキンケア商品・美容家電等の企画・開発及び販売 |
グロースエクスパートナーズ
上場日:09/26株価・チャート
コード | 244A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 849,700株 |
仮条件 | 1,480円-1,530円 |
公開価格 | 1,530円 |
初値 | 1,841円 |
BB期間 | 09/06 - 09/12 |
騰落率 | 20% |
主幹事 | 野村證券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | エンタープライズ向けの DX 支援事業 |
アスア
上場日:09/26株価・チャート
コード | 246A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 1,092,500株 |
仮条件 | 630円-680円 |
公開価格 | 680円 |
初値 | 1,004円 |
BB期間 | 09/09 - 09/13 |
騰落率 | 48% |
主幹事 | 東海東京証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 物流会社を対象とした安全活動等に関するコンサルティング、通信機器の販売、及び、CRM の開発等 |
キッズスター
上場日:09/26株価・チャート
コード | 248A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 800,000株 |
仮条件 | 2,100円-2,560円 |
公開価格 | 2,560円 |
初値 | 2,210円 |
BB期間 | 09/09 - 09/13 |
騰落率 | -14% |
主幹事 | 岡三証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | ファミリー向け社会体験アプリ「ごっこランド」の開発・運営及びイベントの企画・運営、子ども向けプロダクトを通じた、企業・団体の事業開発支援 |
INGS
上場日:09/26株価・チャート
コード | 245A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 617,500株 |
仮条件 | 1,770円-1,940円 |
公開価格 | 1,940円 |
初値 | 2,700円 |
BB期間 | 09/09 - 09/13 |
騰落率 | 39% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 「らぁ麺 はやし田」、「CONA」、「焼売のジョー」を中心とする飲食事業の運営 |
ROXX
上場日:09/25株価・チャート
コード | 241A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 3,361,500株 |
仮条件 | 1,840円-2,110円 |
公開価格 | 2,110円 |
初値 | 1,941円 |
BB期間 | 09/05 - 09/11 |
騰落率 | -8% |
主幹事 | みずほ証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | ノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム「Z キャリア」の運営等 |
リプライオリティ
上場日:09/25株価・チャート
コード | 242A |
市場 | 福証Q-Board |
公開株数 | 276,000株 |
仮条件 | 1,420円-1,520円 |
公開価格 | 1,520円 |
初値 | 1,398円 |
BB期間 | 09/05 - 09/11 |
騰落率 | -8% |
主幹事 | Jトラストグローバル証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 通販支援事業(コールセンターの運営、小売店舗の空きスペースを活用したプロモーション活動の支援)及び通信販売事業(健康海藻であるアカモクなどの通信販売) |
Cross Eホールディングス
上場日:08/29株価・チャート
コード | 231A |
市場 | 福証Q-Board |
公開株数 | 800,000株 |
仮条件 | 1,100円-1,180円 |
公開価格 | 1,180円 |
初値 | 1,085円 |
BB期間 | 08/14 - 08/20 |
騰落率 | -8% |
主幹事 | Jトラストグローバル証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | ハウステンボスや公共施設等の施設管理および廃棄物焼却炉や資源リサイクル施設等の建設、産業用機械等の設置工事業 |
オプロ
上場日:08/21株価・チャート
コード | 228A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 655,500株 |
仮条件 | 1,240円-1,300円 |
公開価格 | 1,300円 |
初値 | 1,673円 |
BB期間 | 08/05 - 08/09 |
騰落率 | 29% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 帳票に関するデータオプティマイズソリューション、サブスクリプションビジネスの販売管理に関するセールスマネジメントソリューションで構成されるクラウドサービス事業 |
Faber Company
上場日:07/31株価・チャート
コード | 220A |
市場 | 東証スタンダード |
公開株数 | 1,232,100株 |
仮条件 | 940円-1,000円 |
公開価格 | 1,000円 |
初値 | 1,190円 |
BB期間 | 07/16 - 07/22 |
騰落率 | 19% |
主幹事 | SBI証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | デジタルマーケティング自動化ツール「ミエルカ SEO」等 SaaS 提供、フリーランス人材等を活用したマーケティング支援 |
Heartseed
上場日:07/30株価・チャート
コード | 219A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 2,071,900株 |
仮条件 | 1,110円-1,160円 |
公開価格 | 1,160円 |
初値 | 1,548円 |
BB期間 | 07/12 - 07/19 |
騰落率 | 33% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 重症心不全患者を対象とした iPS 細胞由来心筋球移植治療をはじめとする再生医療等製品の研究・開発 |
Liberaware
上場日:07/29株価・チャート
コード | 218A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 3,616,600株 |
仮条件 | 295円-310円 |
公開価格 | 310円 |
初値 | 454円 |
BB期間 | 07/11 - 07/18 |
騰落率 | 46% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 屋内狭小空間点検ドローン「IBIS」をベースにしたドローン等の開発と、点検サービス、ドローンのレンタル・販売、及びドローン等で収集したデータの処理・解析するサービスを提供 |
タイミー
上場日:07/26株価・チャート
コード | 215A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 37,082,200株 |
仮条件 | 1,350円-1,450円 |
公開価格 | 1,450円 |
初値 | 1,850円 |
BB期間 | 07/09 - 07/17 |
騰落率 | 28% |
主幹事 | 大和証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | スキマバイトサービス「タイミー」の運営等 |
フィットイージー
上場日:07/23株価・チャート
コード | 212A |
市場 | 東証スタンダード |
公開株数 | 4,945,000株 |
仮条件 | 950円-990円 |
公開価格 | 990円 |
初値 | 1,213円 |
BB期間 | 07/05 - 07/11 |
騰落率 | 23% |
主幹事 | 大和証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC 展開事業 |
カドス・コーポレーション
上場日:07/18株価・チャート
コード | 211A |
市場 | 東証スタンダード |
公開株数 | 494,500株 |
仮条件 | 2,850円-2,900円 |
公開価格 | 2,900円 |
初値 | 3,210円 |
BB期間 | 07/02 - 07/08 |
騰落率 | 11% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 土地活用の提案から設計・施工までトータルプロデュースすることにより、流通店舗の建築工事を受注する建設事業及び当該店舗等をテナント企業に賃貸する不動産事業 |
PRISM BioLab
上場日:07/02株価・チャート
コード | 206A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 4,600,000株 |
仮条件 | 435円-450円 |
公開価格 | 450円 |
初値 | 489円 |
BB期間 | 06/17 - 06/21 |
騰落率 | 9% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 独自の創薬基盤(PepMetics 技術)を用いた新規医薬品の研究・開発 |
ロゴスホールディングス
上場日:06/28株価・チャート
コード | 205A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 1,605,800株 |
仮条件 | 2,190円-2,290円 |
公開価格 | 2,290円 |
初値 | 2,290円 |
BB期間 | 06/13 - 06/19 |
騰落率 | 0% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | デジタルマーケティング集客および DX による効率的なオペレーションを活用した注文住宅事業 |
豆蔵デジタルホールディングス
上場日:06/27株価・チャート
コード | 202A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 5,137,500株 |
仮条件 | 1,280円-1,330円 |
公開価格 | 1,330円 |
初値 | 1,348円 |
BB期間 | 06/11 - 06/17 |
騰落率 | 1% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 企業のデジタルシフトを実現し、顧客とともにデジタル競争力を高めるためのクラウドコンサルティングサービス、AI コンサルティングサービス、AI ロボティクス・エンジニアリングサービス、モビリティ・オートメーションサービス |
MFS
上場日:06/21株価・チャート
コード | 196A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 4,972,800株 |
仮条件 | 370円-400円 |
公開価格 | 400円 |
初値 | 368円 |
BB期間 | 06/06 - 06/12 |
騰落率 | -8% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | オンライン住宅ローンサービス「モゲチェック」の開発・提供、不動産投資の総合プラットフォーム「INVASE」の開発・提供 |
タウンズ
上場日:06/20株価・チャート
コード | 197A |
市場 | 東証スタンダード |
公開株数 | 24,253,500株 |
仮条件 | 440円-460円 |
公開価格 | 460円 |
初値 | 430円 |
BB期間 | 06/05 - 06/11 |
騰落率 | -7% |
主幹事 | 大和証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 体外診断用医薬品、研究用試薬等の開発、製造及び販売事業 |
PostPrime
上場日:06/20株価・チャート
コード | 198A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 3,369,500株 |
仮条件 | 430円-450円 |
公開価格 | 450円 |
初値 | 450円 |
BB期間 | 06/04 - 06/10 |
騰落率 | 0% |
主幹事 | みずほ証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | PostPrime の運営 |
WOLVES HAND
上場日:06/20株価・チャート
コード | 194A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 1,050,000株 |
仮条件 | 755円-770円 |
公開価格 | 770円 |
初値 | 875円 |
BB期間 | 06/05 - 06/11 |
騰落率 | 14% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 一次診療から高度医療まで対応可能な動物病院運営、その他周辺事業(トリミングサロン運営、動物病院向けシステム開発、獣医療関係者向け教育コンテンツ配信等) |
ライスカレー
上場日:06/19株価・チャート
コード | 195A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 812,000株 |
仮条件 | 1,240円-1,420円 |
公開価格 | 1,420円 |
初値 | 1,560円 |
BB期間 | 06/03 - 06/07 |
騰落率 | 10% |
主幹事 | みずほ証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 自社の SNS データ分析ツールを駆使した企業のマーケティング支援および自社のブランド販売事業 |
インテグループ
上場日:06/18株価・チャート
コード | 192A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 609,600株 |
仮条件 | 3,830円-3,960円 |
公開価格 | 3,960円 |
初値 | 5,940円 |
BB期間 | 06/03 - 06/07 |
騰落率 | 50% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | M&A 仲介業 |
Chordia Therapeutics
上場日:06/14株価・チャート
コード | 190A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 10,465,000株 |
仮条件 | 143円-153円 |
公開価格 | 153円 |
初値 | 255円 |
BB期間 | 05/30 - 06/05 |
騰落率 | 67% |
主幹事 | SBI証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | RNA 制御ストレスを標的とするがん治療薬の開発等 |
D&Mカンパニー
上場日:06/11株価・チャート
コード | 189A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 782,000株 |
仮条件 | 950円-1,000円 |
公開価格 | 1,000円 |
初値 | 1,308円 |
BB期間 | 05/27 - 05/31 |
騰落率 | 31% |
主幹事 | 大和証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 医療機関等に対する経営サポート事業 |
アストロスケールホールディングス
上場日:06/05株価・チャート
コード | 186A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 28,054,100株 |
仮条件 | 750円-850円 |
公開価格 | 850円 |
初値 | 1,281円 |
BB期間 | 05/20 - 05/24 |
騰落率 | 51% |
主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | スペースデブリ除去や人工衛星寿命延長、点検・観測等の軌道上サービス事業 |
学びエイド
上場日:05/28株価・チャート
コード | 184A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 841,800株 |
仮条件 | 910円-970円 |
公開価格 | 970円 |
初値 | 1,282円 |
BB期間 | 05/13 - 05/17 |
騰落率 | 32% |
主幹事 | SBI証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | インターネットによる教育サービスの企画開発・提供 |
コージンバイオ
上場日:04/25株価・チャート
コード | 177A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 977,500株 |
仮条件 | 1,840円-1,900円 |
公開価格 | 1,900円 |
初値 | 2,030円 |
BB期間 | 04/09 - 04/15 |
騰落率 | 7% |
主幹事 | 野村證券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 培地(微生物や細胞の培養に用いる生育環境のこと)の開発・製造・販売及び細胞加工物の製造受託 |
レジル
上場日:04/24株価・チャート
コード | 176A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 5,928,300株 |
仮条件 | 1,100円-1,200円 |
公開価格 | 1,200円 |
初値 | 1,205円 |
BB期間 | 04/09 - 04/16 |
騰落率 | 0% |
主幹事 | 大和証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 集合住宅への電力供給及び分散型電源の開発 法人への再生可能エネルギーを主体とした電力供給エネルギー事業者への BPO 及び SaaS の提供を通じた DX 支援 |
Will Smart
上場日:04/16株価・チャート
コード | 175A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 772,800株 |
仮条件 | 1,320円-1,380円 |
公開価格 | 1,656円 |
初値 | 1,580円 |
BB期間 | 04/01 - 04/08 |
騰落率 | -5% |
主幹事 | 大和証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | モビリティ業界を中心とした事業課題解決に対して DX 技術を駆使したソリューションの企画・提案、ソフトウェアの受託開発及び運用支援 |
ハンモック
上場日:04/11株価・チャート
コード | 173A |
市場 | 東証グロース |
公開株数 | 1,526,000株 |
仮条件 | 1,940円-2,060円 |
公開価格 | 2,060円 |
初値 | 2,160円 |
BB期間 | 03/27 - 04/02 |
騰落率 | 5% |
主幹事 | SMBC日興証券 |
開示 | 開示情報 |
事業内容 | 「IT 資産管理・セキュリティ対策」「営業支援・名刺管理」「AI による文字認識を活用したデータエントリー」に関する業務支援システム及びクラウドサービスの開発、提供 |
イタミアート
上場日:04/08株価・チャート
コード | 168A |
市場 | 東証グロース |
